<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondiali di calcio - Sud Africa 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mondialidicalcio.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondialidicalcio.org</link>
	<description>Dopo il mondiale in Germania eccoci di nuovo con Sud Africa 2010, il primo mondiale di calcio giocato in Africa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Spagna è campione del Mondo</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/11/la-spagna-e-campione-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/11/la-spagna-e-campione-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[finale-mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[In una partita particolarmente brutta e cattiva, la Spagna porta a casa la Coppa del Mondo 2010.
La Nazionale Iberica ha avuto la meglio, per uno a zero, su una spenta Olanda, in grado di rendersi pericolosa poche volte ma cattiva in modo continuativo. La partita finisce con 10 ammoniti e 1 espulso, 7 dei quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/11/la-spagna-e-campione-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olanda &#8211; Spagna la finale della Coppa del Mondo</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/07/olanda-spagna-la-finale-della-coppa-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/07/olanda-spagna-la-finale-della-coppa-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[finale-mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Sarà Olanda &#8211; Spagna la finale di questo Mondiale 2010. Per la prima volta un Mondiale in Africa, per la prima volta un Mondiale finirà a un&#8217;europea lontana dall&#8217;Europa, per la prima volta in finale ci va la Spagna, per la prima volta una tra Olanda e Spagna alzeranno la Coppa del Mondo.
Olanda &#8211; Uruguay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/07/olanda-spagna-la-finale-della-coppa-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tabellone delle partite di Sud Africa 2010, prima delle semifinali</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/il-tabellone-delle-partite-di-sud-africa-2010-prima-delle-semifinali/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/il-tabellone-delle-partite-di-sud-africa-2010-prima-delle-semifinali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[quarti-di-finale]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale-mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo il tabellone delle partite del Mondiale, aggiornato dopo i quarti di finale, in attesa delle sfide in semifinale:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/il-tabellone-delle-partite-di-sud-africa-2010-prima-delle-semifinali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania &#8211; Spagna, l&#8217;altra semifinale</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/germania-spagna-laltra-semifinale/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/germania-spagna-laltra-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Ieri si è completato il tabellone riguardante le semifinali. La prima, come avevamo già detto, sarà Olanda &#8211; Uruguay. La seconda, Germania &#8211; Spagna esce fuori dalle partite Germania &#8211; Argentina, 4 a 0, e Spagna &#8211; Paraguay, 1 a 0.
La Germania, fino al 2 a 0, gioca peggio degli argentini, i quali cercano in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/04/germania-spagna-laltra-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna &#8211; Paraguay in streaming sul Web</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/03/spagna-paraguay-in-streaming-sul-web/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/03/spagna-paraguay-in-streaming-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Stasera, come al solito, la Rai non farà vedere la partita Spagna &#8211; Paraguay poiché non ha i diritti per farlo. L&#8217;unica emittente che trasmetterà la gara sarà Sky.
Ma chi non ha Sky come deve fare? Semplice, guardarla in streaming, in un&#8217;altra lingua.
Per guardarla si può far affidamento a Justin.TV, a Ustream oppure a Rojadirecta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/03/spagna-paraguay-in-streaming-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olanda &#8211; Uruguay in semifinale</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/02/olanda-uruguay-in-semifinale/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/02/olanda-uruguay-in-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale-mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Sarà Olanda &#8211; Uruguay la prima semifinale della Coppa del Mondo 2010.
Nel pomeriggio l&#8217;Olanda ha battuto il Brasile per 2 a 1, questa sera l&#8217;Uruguay ha avuto la meglio sul Ghana ai rigori, dopo che la partita era finita per 1 a 1.

Due belle partite combattute. Nel pomeriggio il Brasile si è portato in vantaggio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/07/02/olanda-uruguay-in-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In attesa di Germania, Inghilterra e Argentina, Uruguay e Ghana passano al quarto di finale</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/27/in-attesa-di-germania-inghilterra-e-argentina-uruguay-e-ghana-passano-al-quarto-di-finale/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/27/in-attesa-di-germania-inghilterra-e-argentina-uruguay-e-ghana-passano-al-quarto-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Si sono concluse le partite di ieri, con l&#8217;Uruguay e il Ghana che sono riuscite a superare il turno, avendo la meglio, rispettivamente di Corea del Sud e USA.
Due belle partite, con le avversarie mai dome. Uruguay &#8211; Corea del Sud si è conclusa nei tempi regolamentari, con un risultato di 2 a 1 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/27/in-attesa-di-germania-inghilterra-e-argentina-uruguay-e-ghana-passano-al-quarto-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; Ghana e Uruguay &#8211; Corea del sud, iniziano gli ottavi di finale</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/26/usa-ghana-e-uruguay-corea-del-sud-iniziano-gli-ottavi-di-finale/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/26/usa-ghana-e-uruguay-corea-del-sud-iniziano-gli-ottavi-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi di finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[
Ecco che finalmente oggi iniziano gli ottavi di finale di questo pazzo Mondiale. Alle 16 andranno in campo Uruguay &#8211; Corea del Sud, mentre questa sera, diretta su Rai 1, andranno in campo USA &#8211; Ghana.
Si tratta probabilmente del quarto di tabellone un po&#8217; più tranquillo, quello senza big, ma che in realtà doveva avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/26/usa-ghana-e-uruguay-corea-del-sud-iniziano-gli-ottavi-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellone partite degli ottavi al Mondiale</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/25/tabellone-partite-degli-ottavi-al-mondiale/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/25/tabellone-partite-degli-ottavi-al-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[ottavi di finale]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[
Con il passaggio di oggi di Brasile, Portogallo, Spagna e Cile, ecco completo finalmente il tabellone delle partite dagli ottavi in poi&#8230; sfortunatamente senza l&#8217;Italia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/25/tabellone-partite-degli-ottavi-al-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcello Lippi si prende le responsabilità, il video</title>
		<link>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/24/marcello-lippi-si-prende-le-responsabilita-il-video/</link>
		<comments>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/24/marcello-lippi-si-prende-le-responsabilita-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pigot4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[marcello-lippi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialidicalcio.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ed eccolo il video di Marcello Lippi che dice di prendersi tutte le responsabilità per l&#8217;eliminazione dalla Coppa del Mondo.


Il video degli Highlights può essere visto direttamente sul sito di Sky.it
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondialidicalcio.org/2010/06/24/marcello-lippi-si-prende-le-responsabilita-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
