Negli ultimi anni i sudamericani hanno perso la retta via, purtroppo per loro non riescono a fare bella figura nelle manifestazioni che contano e il talento Messi ancora non è mai stato incisivo durante un Mondiale.
Rosa Argentina
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|
| 1 | Sergio Romero | P | Monaco | 22 febbraio 1987 | 45 | -36 |
| 2 | Ezequiel Garay | D | Benfica | 10 ottobre 1986 | 18 | 0 |
| 3 | Hugo Campagnaro | D | Inter | 27 giugno 1980 | 13 | 0 |
| 4 | Pablo Zabaleta | D | Manchester City | 16 gennaio 1985 | 36 | 0 |
| 5 | Fernando Gago | C | Boca Juniors | 10 aprile 1986 | 46 | 0 |
| 6 | Lucas Biglia | C | Lazio | 30 gennaio 1986 | 17 | 0 |
| 7 | Ángel Di María | C | Real Madrid | 14 febbraio 1988 | 45 | 9 |
| 8 | Enzo Pérez | C | Benfica | 22 febbraio 1986 | 6 | 1 |
| 9 | Gonzalo Higuaín | A | Napoli | 10 dicembre 1987 | 36 | 20 |
| 10 | Lionel Messi | A | Barcellona | 24 giugno 1987 | 84 | 37 |
| 11 | Maxi Rodríguez | C | Newell’s O. B. | 2 gennaio 1981 | 52 | 15 |
| 12 | Agustín Orión | P | Boca Juniors | 26 giugno 1981 | 2 | -2 |
| 13 | Augusto Fernández | C | Celta Vigo | 10 aprile 1986 | 7 | 1 |
| 14 | Javier Mascherano | C | Barcellona | 8 giugno 1984 | 95 | 2 |
| 15 | Martín Demichelis | D | Manchester City | 20 dicembre 1980 | 37 | 2 |
| 16 | Marcos Rojo | D | Sporting CP | 20 marzo 1990 | 19 | 0 |
| 17 | Federico Fernández | D | Napoli | 21 febbraio 1989 | 24 | 2 |
| 18 | Rodrigo Palacio | A | Inter | 5 febbraio 1982 | 21 | 2 |
| 19 | Ricky Álvarez | C | Inter | 12 aprile 1988 | 5 | 0 |
| 20 | Sergio Agüero | A | Manchester City | 2 giugno 1988 | 50 | 21 |
| 21 | Mariano Andújar | P | Catania | 30 luglio 1983 | 10 | -11 |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | A | Paris SG | 3 maggio 1985 | 29 | 4 |
| 23 | José Basanta | D | Monterrey | 3 aprile 1984 | 7 | 0 |
Partite dell’Argentina