Rosa Ecuador
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|
| 1 | Máximo Banguera | P | Barcelona SC | 16 dicembre 1985 | 22 | -? |
| 2 | Jorge Guagua | D | Emelec | 28 settembre 1981 | 57 | 2 |
| 3 | Frickson Erazo | D | Flamengo | 5 maggio 1988 | 34 | 1 |
| 4 | Juan Carlos Paredes | D | Barcelona SC | 8 luglio 1987 | 36 | 0 |
| 5 | Renato Ibarra | C | Vitesse | 20 febbraio 1991 | 4 | 0 |
| 6 | Christian Noboa | C | Dinamo Mosca | 9 aprile 1985 | 40 | 2 |
| 7 | Jefferson Montero | A | Morelia | 1 settembre 1989 | 15 | 2 |
| 8 | Édison Méndez | C | Santa Fe | 16 marzo 1979 | 109 | 18 |
| 9 | Joao Rojas | A | Morelia | 14 giugno 1989 | 14 | 1 |
| 10 | Walter Ayoví | D | Pachuca | 11 agosto 1979 | 88 | 8 |
| 11 | Felipe Caicedo | A | Al-Jazira | 5 settembre 1988 | 47 | 15 |
| 12 | Adrián Bone | P | El Nacional | 8 settembre 1988 | 3 | -? |
| 13 | Enner Valencia | A | Pachuca | 11 aprile 1989 | 9 | 3 |
| 14 | Oswaldo Minda | C | Chivas USA | 26 luglio 1983 | 18 | 0 |
| 15 | Michael Arroyo | A | Atlante | 23 aprile 1987 | 16 | 2 |
| 16 | Luis Antonio Valencia | C | Manchester Utd | 4 agosto 1985 | 67 | 8 |
| 17 | Jaime Ayoví | A | Club Tijuana | 21 febbraio 1988 | 29 | 9 |
| 18 | Óscar Bagüí | D | Emelec | 10 dicembre 1982 | 17 | 0 |
| 19 | Luis Saritama | C | Barcelona SC | 20 ottobre 1983 | 48 | 0 |
| 20 | Fidel Martínez | C | Club Tijuana | 15 febbraio 1990 | 2 | 1 |
| 21 | Gabriel Achilier | D | Emelec | 24 marzo 1985 | 1 | 0 |
| 22 | Alexander Domínguez | P | LDU Quito | 5 giugno 1987 | 18 | -? |
| 23 | Carlos Gruezo | C | Stoccarda | 19 aprile 1995 | 1 | 0 |
Partite dell’Ecuador
Tra i calciatori ancora in attività ci sono Antonio Valencia, 28enne capitano e centrocampista del Manchester United, oppure Felipe Caicedo, 25enne che con 17 reti e tanto tempo ancora per esprimersi, si candida a superare Agustín Delgado.