Rosa Giappone
Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
---|
1 | Eiji Kawashima | P | Standard Liegi | 20 marzo 1983 | 49 | -? |
2 | Atsuto Uchida | D | Schalke 04 | 27 marzo 1988 | 65 | 1 |
3 | Gotoku Sakai | D | Stoccarda | 14 febbraio 1991 | 12 | 0 |
4 | Keisuke Honda | C | Milan | 13 giugno 1986 | 53 | 21 |
5 | Yuto Nagatomo | D | Inter | 12 settembre 1986 | 67 | 3 |
6 | Masato Morishige | D | FC Tokyo | 21 maggio 1987 | 7 | 0 |
7 | Yasuhito Endō | C | Gamba Osaka | 28 gennaio 1980 | 141 | 12 |
8 | Hiroshi Kiyotake | C | Norimberga | 12 novembre 1989 | 24 | 1 |
9 | Shinji Okazaki | A | Magonza | 16 aprile 1986 | 73 | 38 |
10 | Shinji Kagawa | C | Manchester Utd | 17 marzo 1989 | 54 | 16 |
11 | Yoichiro Kakitani | A | Cerezo Osaka | 3 gennaio 1990 | 9 | 4 |
12 | Shusaku Nishikawa | P | Urawa Reds | 18 giugno 1986 | 8 | -? |
13 | Yoshito Ōkubo | A | Kawasaki Frontale | 9 giugno 1982 | 54 | 5 |
14 | Toshihiro Aoyama | C | Sanfrecce | 22 febbraio 1986 | 4 | 0 |
15 | Yasuyuki Konno | D | Gamba Osaka | 25 gennaio 1983 | 78 | 1 |
16 | Hotaru Yamaguchi | C | Cerezo Osaka | 6 ottobre 1990 | 9 | 0 |
17 | Makoto Hasebe | C | Norimberga | 18 gennaio 1984 | 77 | 2 |
18 | Yuya Osako | A | Monaco 1860 | 18 maggio 1990 | 7 | 3 |
19 | Masahiko Inoha | D | Júbilo Iwata | 28 agosto 1983 | 20 | 1 |
20 | Manabu Saito | A | F·Marinos | 4 aprile 1990 | 4 | 1 |
21 | Hiroki Sakai | D | Hannover 96 | 12 aprile 1990 | 15 | 0 |
22 | Maya Yoshida | D | Southampton | 24 agosto 1988 | 38 | 2 |
23 | Shuichi Gonda | P | FC Tokyo | 3 marzo 1989 | 1 | -? |
Partite del Giappone
Oggi tra le stelle prendono posto l’interista Yuto Nagatomo e Shinji Kagawa, attaccante del Manchester United.