Quest’anno si presentano con buone speranze ma squadra bruttina e decisamente senza esperienza. Toccherà a gente come Vasilis Torosidis, Sokratis Papastathopoulos, Giorgos Karagounis e Georgios Samaras evitare il disastro annunciato.
Rosa Grecia
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|
| 1 | Orestis Karnezis | P | Granada | 11 luglio 1985 | 8 | -7 |
| 2 | Giannis Maniatis | D | Olympiakos | 12 ottobre 1986 | 21 | 0 |
| 3 | Giorgos Tzavelas | D | PAOK Salonicco | 26 novembre 1987 | 12 | 0 |
| 4 | Kostas Manolas | D | Olympiakos | 14 giugno 1991 | 6 | 0 |
| 5 | Vangelis Moras | D | Verona | 26 agosto 1981 | 16 | 0 |
| 6 | Alexandros Tziolis | C | Kayserispor | 13 febbraio 1985 | 41 | 1 |
| 7 | Giorgos Samaras | A | Celtic | 21 febbraio 1985 | 69 | 8 |
| 8 | Panagiotis Kone | C | Bologna | 26 luglio 1987 | 14 | 0 |
| 9 | Kostas Mitroglou | A | Fulham | 12 marzo 1988 | 29 | 8 |
| 10 | Giorgos Karagounis | C | Fulham | 6 marzo 1977 | 132 | 10 |
| 11 | Loukas Vyntra | D | Levante | 5 febbraio 1981 | 42 | 0 |
| 12 | Panagiotis Glykos | P | PAOK Salonicco | 3 giugno 1986 | 1 | -2 |
| 13 | Stefanos Kapino | P | Panathinaikos | 18 marzo 1994 | 1 | -3 |
| 14 | Dimitris Salpingidis | A | PAOK Salonicco | 18 agosto 1981 | 62 | 10 |
| 15 | Vasilis Torosidis | D | Roma | 10 giugno 1985 | 63 | 7 |
| 16 | Lazaros Christodoulopoulos | C | Bologna | 19 dicembre 1986 | 15 | 1 |
| 17 | Theofanis Gekas | A | Konyaspor | 23 maggio 1980 | 69 | 24 |
| 18 | Ioannis Fetfatzidis | C | Genoa | 21 dicembre 1990 | 15 | 3 |
| 19 | Sokratis Papastathopoulos | D | Bor. Dortmund | 9 giugno 1988 | 45 | 0 |
| 20 | José Holebas | D | Olympiakos | 27 giugno 1984 | 20 | 1 |
| 21 | Kostas Katsouranis | C | PAOK Salonicco | 21 giugno 1979 | 108 | 9 |
| 22 | Andreas Samaris | C | Olympiakos | 13 giugno 1989 | 3 | 0 |
| 23 | Panagiotis Tachtsidis | C | Torino | 15 febbraio 1991 | 4 | 0 |
Partite della Grecia