Presenze e risultati ai Mondiali
| Edizione | Piazzamento |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Non partecipante |
| Italia 1934 | Non partecipante |
| Francia 1938 | Non partecipante |
| Brasile 1950 | Non partecipante |
| Svizzera 1954 | Non partecipante |
| Svezia 1958 | Non partecipante |
| Cile 1962 | Non partecipante |
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Non qualificata |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Non partecipante |
| Messico 1986 | Ritirata |
| Italia 1990 | Non qualificata |
| USA 1994 | Non qualificata |
| Francia 1998 | Primo turno |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Non qualificata |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
Giamaica al Mondiale 1998 in Francia
Classifica nel gruppo H di Francia ’98
| Gruppo H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Argentina | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Croazia | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Giamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Giappone | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Le partite della Giamaica al Mondiale ’98
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Statistiche riepilogative
| Confederazione | CONCACAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | JAM |
| Federazione | Jamaica Football Federation (JFJ) |
| Soprannome | The Reggae Boyz |
| Record di presenze | Ian Goodison (128) |
| Capocannoniere | Luton Shelton (35) |
| Miglior vittoria | Giamaica – Saint-Martin 12-0, Kingston, Giamaica; 24 novembre 2004 |
| Peggior sconfitta | Costa Rica – Giamaica 9-0, San José, Costa Rica; 24 febbraio 1999 |
| Divisa | Maglia gialla con righe verdi, pantaloncini neri, calzettoni gialli |
| Palmares | 6 Coppa dei Caraibi |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 1998 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo Turno nel 1998 |
| Finali giocate al Mondiale | 0 |
| Presenze coppa continentale | 13 (Campionato CONCACAF/Gold Cup) |
| Esordio coppa continentale | 1963 |
| Miglior risultato coppa cont. | Secondo posto nel 2015 e nel 2017 |