Presente nel 2010, presente anche nel 2014, ma se escludiamo questi 4 anni di grazia, la prima e unica apparizione della squadra a un Mondiale risale al 1982, in Spagna.

Alla prima apparizione, nel 1982 in Spagna, arrivò all’ultimo posto nel gruppo con la Spagna, la Jugoslavia e Irlanda del Nord. Nel 1982 furono due i pareggi: contro le furie rosse e contro l’Irlanda.
Nel 2010 l’Honduras si ritrova nel sempre con la Spagna ma le altre due nazionali portavano il nome di Cile e Svizzera: arriva ultimo, pareggiando solo con gli Elvetici nell’ultima gara.
Non va meglio nel 2014 quando la posizione occupata è sempre l’ultimo posto, cambia solo il nome del gruppo e le nazionali affrontate (quasi tutte); nell’edizione brasiliana davanti l’Honduras si ritrova la Francia, di nuovo la Svizzera e l’Ecuador.
| Edizione | Piazzamento |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Non partecipante |
| Italia 1934 | Non partecipante |
| Francia 1938 | Non partecipante |
| Brasile 1950 | Non partecipante |
| Svizzera 1954 | Non partecipante |
| Svezia 1958 | Non partecipante |
| Cile 1962 | Non qualificata |
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Non qualificata |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Primo turno |
| Messico 1986 | Non qualificata |
| Italia 1990 | Non qualificata |
| USA 1994 | Non qualificata |
| Francia 1998 | Non qualificata |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Non qualificata |
| Sud Africa 2010 | Primo turno |
| Brasile 2014 | Primo turno |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
[expand title=”Honduras nel Mondiale 2014 in Brasile”]
| Gruppo E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Francia | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| Svizzera | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
[expand title=”Statistiche Honduras”]
| Confederazione | CONCACAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Hon |
| Federazione | FENAFUTH – Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras |
| Soprannome | la Bicolor |
| Record di presenze | Amado Guevara (131) |
| Capocannoniere | Carlos Alberto Pavón (57) |
| Miglior vittoria | Honduras – Nicaragua 13-0, San José, Costa Rica; 13 marzo 1946 |
| Peggior sconfitta | Guatemala – Honduras 10-1, Città del Guatemala, Guatemala; 14 settembre 1921 |
| Divisa | Maglia bianca con inserti blu, calzoncini e calzettoni bianchi |
| Palmares | 1 Gold cup |
| Partecipazioni Mondiali | 3 |
| Esordio al Mondiale | 1982 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno |
| Finali giocate al Mondiale | – |
| Presenze coppa continentale | 10 |
| Esordio coppa continentale | 1963 |
| Miglior risultato coppa cont. | Campione nel 1981 |
| Presenze Confederation cup | – |
| Esordio Confederation cup | – |
| Miglior risultato Confed. cup | – |
[/expand]
