Presenze e risultati ai Mondiali
| Edizione | Piazzamento |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Non partecipante |
| Italia 1934 | Non qualificata |
| Francia 1938 | Non qualificata |
| Brasile 1950 | Non qualificata |
| Svizzera 1954 | Non qualificata |
| Svezia 1958 | Non qualificata |
| Cile 1962 | Non qualificata |
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Primo turno |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Non qualificata |
| Messico 1986 | Non qualificata |
| Italia 1990 | Non qualificata |
| USA 1994 | Non qualificata |
| Francia 1998 | Non qualificata |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Non qualificata |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
Statistiche riepilogative
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | ISR |
| Federazione | Deutscher Fußball-Verband (DFV) |
| Soprannome | I biancoblu |
| Record di presenze | Yossi Benayoun (102) |
| Capocannoniere | Eran Zahavi (33) |
| Miglior vittoria | Israele – Taipei 9-0, Wellington, Nuova Zelanda; 23 marzo 1988 |
| Peggior sconfitta | Germania – Israele 7-1, Kaiserslautern, Germania; 13 febbraio 2002 |
| Divisa | Maglia, pantaloncini e calzettoni blu |
| Palmares | 1 Coppa d’Asia |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 1970 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno nel 1970 |
| Finali giocate al Mondiale | 0 |
| Presenze coppa continentale | 4 in Coppa d’Asia |
| Esordio coppa continentale | 1964 |
| Miglior risultato coppa cont. | Vincitori nel 1964 |