Edizioni
1
Scheda stadio
Salvador · Brasile
Edizioni
1
Partite
0
Capienza
52000
Racconto
Dettagli editoriali, contesto storico e informazioni utili sulla sede.
| Nome | Complexo Esportivo Cultural Professor Octávio Mangabeira |
|---|---|
| Soprannome | Itaipava di Salvador, Bahia |
| Città | Salvador, Bahia |
| Inaugurazione | 7 Aprile 2013 |
| Ristrutturato | 2013 |
| Terreno | Erba |
| Dimensione campo | 105x68 |
| Proprietario | Fonte Nova Negócios e Participações SA |
| Ci gioca | - |
| Teatro di | Coppa del mondo FIFA 2014, Confederations Cup 2013 |
| Posti | 47.747 |
Scheda
Informazioni anagrafiche e attributi principali della sede.
Brasile
Salvador
52.000
Dato non indicato
Edizioni ospitate
Le edizioni dei Mondiali in cui questo stadio compare tra gli impianti ufficiali.
Partite
Risultati e dettagli delle partite giocate in questo stadio.
Non risultano partite registrate in questo stadio.