Edizioni
2
Scheda stadio
Rio de Janeiro · Brasile
Edizioni
2
Partite
0
Capienza
200000
Racconto
Dettagli editoriali, contesto storico e informazioni utili sulla sede.
| Nome | Estádio Jornalista Mário Filho |
|---|---|
| Soprannome | Maracanã |
| Città | Rio de Janeiro |
| Inaugurazion | 1950 |
| Ritrutturato | 2000, 2006, 2013 |
| Terreno | Erba |
| Dimensione campo | 105x68 |
| Proprietario | Prefeitura di Rio de Janeiro e Confederação Brasileira de Futebol |
| Ci gioca | Flamengo, Fluminense |
| Teatro di | Coppa del mondo FIFA 1950, Confederations Cup 2013, Coppa del mondo FIFA 2014, Olimpiadi estive 2016, Paralimpiadi estive 2016 |
| Posti | 76.800 |
Scheda
Informazioni anagrafiche e attributi principali della sede.
Brasile
Rio de Janeiro
200.000
Dato non indicato
Edizioni ospitate
Le edizioni dei Mondiali in cui questo stadio compare tra gli impianti ufficiali.
Partite
Risultati e dettagli delle partite giocate in questo stadio.
Non risultano partite registrate in questo stadio.