Edizioni
1
Scheda stadio
Brasilia · Brasile
Edizioni
1
Partite
0
Capienza
70000
Racconto
Dettagli editoriali, contesto storico e informazioni utili sulla sede.
| Nome | Estádio Nacional Mané Garrincha Mário Filho |
|---|---|
| Soprannome | Stadio Nazionale di Brasilia |
| Città | Brasilia |
| Inaugurazione | 10 marzo 1974 |
| Ristrutturato | 2013 |
| Terreno | Erba |
| Dimensione campo | 105x68 |
| Proprietario | Dipartimento dello Sport, Educazione Fisica e Ricreazione del Distretto Federale |
| Ci gioca | Brasilia |
| Teatro di | Confederations Cup 2013, Coppa del mondo FIFA 2014, Olimpiadi estive 2016, Universiade estiva del 2019 |
| Posti | 70.064 |
Scheda
Informazioni anagrafiche e attributi principali della sede.
Brasile
Brasilia
70.000
Dato non indicato
Edizioni ospitate
Le edizioni dei Mondiali in cui questo stadio compare tra gli impianti ufficiali.
Partite
Risultati e dettagli delle partite giocate in questo stadio.
Non risultano partite registrate in questo stadio.