Quest’anno si presentano forti di una buona rosa, la stessa che quattro anni fa riuscì a combattere fino agli ottavi ma con un po’ di esperienza in più. Da notare giocatori come Arturo Vidal, Mauricio Isla, Matías Fernández, Alexis Sánchez ed Eduardo Vargas.
Rosa Cile
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|
| 1 | Claudio Bravo | P | Real Sociedad | 13 aprile 1983 | 78 | -0 |
| 2 | Eugenio Mena | D | Santos | 18 luglio 1988 | 23 | 3 |
| 3 | Miiko Albornoz | C | Malmö FF | 30 novembre 1990 | 1 | 1 |
| 4 | Mauricio Isla | C | Juventus | 12 giugno 1988 | 45 | 2 |
| 5 | Francisco Silva | C | Osasuna | 11 febbraio 1986 | 11 | 0 |
| 6 | Carlos Carmona | C | Atalanta | 21 febbraio 1987 | 43 | 1 |
| 7 | Alexis Sanchez | A | Barcellona | 19 dicembre 1988 | 65 | 22 |
| 8 | Arturo Vidal | C | Juventus | 22 maggio 1987 | 53 | 8 |
| 9 | Mauricio Pinilla | A | Cagliari | 4 febbraio 1984 | 24 | 4 |
| 10 | Jorge Valdivia | A | Palmeiras | 19 ottobre 1983 | 56 | 4 |
| 11 | Eduardo Vargas | A | Valencia | 20 novembre 1989 | 28 | 13 |
| 12 | Cristopher Toselli | P | Univ. Católica | 15 giugno 1988 | 4 | -0 |
| 13 | Jose Rojas | D | Univ. de Chile | 23 giugno 1983 | 18 | 1 |
| 14 | Fabian Orellana | A | Celta Vigo | 27 gennaio 1986 | 24 | 2 |
| 15 | Jean Beausejour | C | Wigan | 1 giugno 1984 | 59 | 5 |
| 16 | Felipe Gutiérrez | C | Twente | 8 ottobre 1990 | 16 | 1 |
| 17 | Gary Medel | D | Cardiff City | 3 agosto 1987 | 60 | 5 |
| 18 | Gonzalo Jara | D | Nottingham Forest | 29 agosto 1985 | 64 | 3 |
| 19 | Jose Pedro Fuenzalida | C | Colo-Colo | 22 febbraio 1985 | 22 | 1 |
| 20 | Charles Aránguiz | C | Internacional | 17 aprile 1989 | 19 | 2 |
| 21 | Marcelo Alfonso Díaz | C | Basilea | 30 dicembre 1986 | 19 | 0 |
| 22 | Esteban Paredes | A | Colo-Colo | 1 agosto 1980 | 34 | 10 |
| 23 | Johnny Herrera | P | Univ. de Chile | 9 maggio 1981 | 7 | -0 |
Le partite del Cile