Oggi, eccezion fatta per un paio di nomi come Luka Modrić e Mario Mandžukić, non sembra avere sostituti all’altezza e i campioncini sono ancora troppo giovani, come per esempio Mateo Kovačić.
Rosa Croazia
Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
---|
1 | Stipe Pletikosa | P | Rostov | 8 gennaio 1979 | 109 | -? |
2 | Šime Vrsaljko | D | Genoa | 10 gennaio 1992 | 6 | 0 |
3 | Danijel Pranjić | D | Panathinaikos | 2 dicembre 1981 | 46 | 0 |
4 | Ivan Perišić | A | Wolfsburg | 2 febbraio 1989 | 17 | 1 |
5 | Vedran Ćorluka | D | Lokomotiv Mosca | 5 febbraio 1986 | 64 | 4 |
6 | Dejan Lovren | D | Southampton | 5 luglio 1989 | 24 | 2 |
7 | Ivan Rakitić | C | Siviglia | 10 marzo 1988 | 61 | 9 |
8 | Ognjen Vukojević | C | Dinamo Kiev | 20 dicembre 1983 | 41 | 4 |
9 | Nikica Jelavić | A | Hull City | 27 agosto 1985 | 31 | 5 |
10 | Luka Modrić | C | Real Madrid | 9 settembre 1985 | 74 | 8 |
11 | Darijo Srna | D | Šachtar | 1 maggio 1982 | 110 | 21 |
12 | Danijel Subašić | P | Monaco | 27 ottobre 1984 | 6 | -6 |
13 | Gordon Schildenfeld | D | Panathinaikos | 18 marzo 1985 | 15 | 0 |
14 | Marcelo Brozović | C | Dinamo Zagabria | 16 ottobre 1992 | 9 | 6 |
15 | Ivan Močinić | C | Rijeka | 30 aprile 1993 | 0 | 0 |
16 | Ante Rebić | A | Fiorentina | 21 settembre 1993 | 3 | 1 |
17 | Mario Mandžukić | A | Bayern Monaco | 21 maggio 1986 | 49 | 13 |
18 | Ivica Olić | A | Wolfsburg | 14 settembre 1979 | 90 | 18 |
19 | Sammir | C | Getafe | 23 aprile 1987 | 4 | 0 |
20 | Mateo Kovačić | C | Inter | 6 maggio 1994 | 9 | 0 |
21 | Domagoj Vida | D | Dinamo Kiev | 29 aprile 1989 | 15 | 0 |
22 | Eduardo | A | Šachtar | 25 febbraio 1983 | 61 | 29 |
23 | Oliver Zelenika | P | Lokomotiva Zagabria | 14 maggio 1993 | 0 | -0 |
Partite Croazia
Confederazione | UEFA |
---|
Sigla Fifa | Cro |
---|
Federazione | HNS – Hrvatski Nogometni Savez |
---|
Soprannome | Le fiamme |
---|
Commissario tecnico | Niko Kovac |
---|
Record di presenze | Dario Srna (110) |
---|
Capocannoniere | Davor Šuker (45) |
---|
Miglior vittoria | Croazia – Andorra 7-0, Zagabria, Croazia; 7 ottobre 2006 |
---|
Peggior sconfitta | Inghilterra – Croazia 5-1, Londra, Inghilterra; 9 settembre 2009 |
---|
Divisa | Maglia a scacchi bianchi e rossi, calzoncini bianchi, calzettoni blu, |
---|
Palmares | – |
---|
Partecipazioni Mondiali | 4 |
---|
Esordio al Mondiale | 1998 |
---|
Miglior risultato Mondiale | Terzo posto nel 1998 |
---|
Finali giocate al Mondiale | – |
---|
Presenze coppa continentale | 4 |
---|
Esordio coppa continentale | 1996 |
---|
Miglior risultato coppa cont. | Quarti di finale nel 1996 e 2008 |
---|
Presenze Confederation cup | – |
---|
Esordio Confederation cup | – |
---|
Miglior risultato Confed. cup | – |
---|