Rosa Messico
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Corona | P | Cruz Azul | 26 gennaio 1981 | 32 | -? |
| 2 | Francisco Rodríguez | D | América | 20 ottobre 1981 | 91 | 1 |
| 3 | Carlos Salcido | D | Tigres UANL | 2 aprile 1980 | 119 | 10 |
| 4 | Rafael Márquez | D | León | 13 febbraio 1979 | 118 | 15 |
| 5 | Diego Reyes | D | Porto | 19 settembre 1992 | 12 | 0 |
| 6 | Héctor Herrera | C | Porto | 19 aprile 1990 | 10 | 0 |
| 7 | Miguel Layún | D | América | 25 giugno 1988 | 11 | 0 |
| 8 | Marco Fabián | C | Cruz Azul | 21 luglio 1989 | 11 | 4 |
| 9 | Raúl Jiménez | A | América | 5 maggio 1991 | 22 | 4 |
| 10 | Giovani dos Santos | A | Villarreal | 11 maggio 1989 | 73 | 14 |
| 11 | Alan Pulido | A | Tigres UANL | 8 marzo 1991 | 3 | 4 |
| 12 | Alfredo Talavera | P | Toluca | 18 settembre 1982 | 13 | -? |
| 13 | Guillermo Ochoa | P | Ajaccio | 13 luglio 1985 | 56 | -? |
| 14 | Javier Hernández | A | Manchester Utd | 1 giugno 1988 | 58 | 35 |
| 15 | Héctor Moreno | D | Espanyol | 17 gennaio 1988 | 50 | 1 |
| 16 | Miguel Ángel Ponce | D | Toluca | 12 aprile 1989 | 7 | 1 |
| 17 | Isaác Brizuela | C | Toluca | 28 agosto 1990 | 5 | 0 |
| 18 | Andrés Guardado | C | Bayer Leverkusen | 28 settembre 1986 | 100 | 14 |
| 19 | Oribe Peralta | A | Santos Laguna | 12 gennaio 1984 | 30 | 16 |
| 20 | Javier Aquino | C | Villarreal | 11 febbraio 1990 | 21 | 0 |
| 21 | Carlos Alberto Peña | C | León | 29 marzo 1990 | 11 | 2 |
| 22 | Paul Aguilar | D | América | 6 marzo 1986 | 27 | 3 |
| 23 | José Juan Vázquez | C | León | 14 marzo 1988 | 2 | 0 |
Partite del Messico
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Confederazione | CONCACAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Mex |
| Federazione | Federación Mexicana de Fútbol Asociación |
| Soprannome | El Tricolor |
| Commissario tecnico | Miguel Herrera |
| Record di presenze | Claudio Suárez (178) |
| Capocannoniere | Jared Borgetti (46) |
| Miglior vittoria | Messico – Bahamas 13-0, Toluca, Messico; 28 aprile 1987 |
| Peggior sconfitta | Inghilterra – Messico 8-0, Londra, Inghilterra; 10 maggio 1961 |
| Divisa | Maglia verde, calzoncini bianchi e calzettoni rossi |
| Palmares | 15 Gold Cup, 1 Confederation Cup |
| Partecipazioni Mondiali | 15 |
| Esordio al Mondiale | 1930 |
| Miglior risultato Mondiale | Quarto di finale nel 1970 e 1986 |
| Finali giocate al Mondiale | – |
| Presenze coppa continentale | 20 |
| Esordio coppa continentale | 1965 |
| Miglior risultato coppa cont. | 15 vittorie |
| Presenze Confederation cup | 4 |
| Esordio Confederation cup | 1995 |
| Miglior risultato Confed. cup | Vittoria nel 1999 |
