
Ha stupito tutti gli osservatori il percorso della Danimarca nel turno di qualificazione al Mondiale 2022 poiché è vero che il girone era particolarmente agevole ma è anche vero che ha chiuso il gruppo al primo posto, con 27 punti raccolti su 30 totali: unica sconfitta contro la Scozia in Gran Bretagna.
Il team si presenta al Mondiale guidato dal CT locale Kasper Hjulmand, il quale ha già affrontato un ottimo europeo e prende il posto di Åge Hareide.
Rosa della Danimarca al Mondiale 2022
Danesi che vengono guidati dai senatori Christian Eriksen e Thomas Delaney, oltre che dal capitano Simon Kjær. Inoltre osservato speciale è Kasper Schmeichel, oramai 36enne portiere figlio di Peter Schmeichel.
Calciatore | Ruolo | Maglia | Età | Presenze | Gol | Squadra di club |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Schmeichel | P | 1 | 36 anni | 86 | -68 | Nizza (Francia) |
Joachim Andersen | D | 2 | 26 anni | 19 | 0 | Crystal Palace (Inghilterra) |
Victor Nelsson | D | 3 | 24 anni | 7 | 0 | Galatasaray (Turchia) |
Simon Kjær (C) | D | 4 | 33 anni | 121 | 5 | Milan |
Joakim Mæhle | D | 5 | 25 anni | 31 | 9 | Atalanta |
Andreas Christensen | D | 6 | 26 anni | 58 | 2 | Barcellona (Spagna) |
Mathias Jensen | C | 7 | 26 anni | 20 | 1 | Brentford (Inghilterra) |
Thomas Delaney | C | 8 | 31 anni | 71 | 7 | Siviglia (Spagna) |
Martin Braithwaite | A | 9 | 31 anni | 62 | 10 | Espanyol (Spagna) |
Christian Eriksen | C | 10 | 30 anni | 117 | 39 | Manchester Utd (Inghilterra) |
Andreas Skov Olsen | A | 11 | 22 anni | 23 | 8 | Club Bruges (Belgio) |
Kasper Dolberg | A | 12 | 25 anni | 37 | 11 | Siviglia (Spagna) |
Rasmus Kristensen | D | 13 | 25 anni | 9 | 0 | Leeds Utd (Inghilterra) |
Mikkel Damsgaard | A | 14 | 22 anni | 18 | 4 | Brentford (Inghilterra) |
Christian Nørgaard | C | 15 | 28 anni | 17 | 1 | Brentford (Inghilterra) |
Oliver Christensen | P | 16 | 23 anni | 1 | 0 | Hertha Berlino (Germania) |
Jens Stryger Larsen | D | 17 | 31 anni | 49 | 3 | Trabzonspor (Turchia) |
Daniel Wass | D | 18 | 33 anni | 44 | 1 | Brøndby (Danimarca) |
Jonas Wind | A | 19 | 23 anni | 15 | 5 | Wolfsburg (Germania) |
Yussuf Poulsen | A | 20 | 28 anni | 68 | 11 | RB Lipsia (Germania) |
Andreas Cornelius | A | 21 | 29 anni | 43 | 13 | Copenaghen (Danimarca) |
Frederik Rønnow | P | 22 | 30 anni | 8 | 0 | Union Berlino (Germania) |
Pierre-Emile Højbjerg | C | 23 | 27 anni | 60 | 5 | Tottenham (Inghilterra) |
Robert Skov | A | 24 | 26 anni | 11 | 5 | Hoffenheim (Germania) |
Jesper Lindstrøm | C | 25 | 22 anni | 6 | 1 | Eintracht Francoforte (Germania) |
Alexander Bah | D | 26 | 24 anni | 4 | 1 | Benfica (Portogallo) |
Classifica e partite della Danimarca
Inserita nel gruppo D, insieme a Francia, Australia e Tunisia, la Danimarca fa il proprio esordio il 22 novembre contro la squadra africana.
Gruppo D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
Francia | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
Australia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Tunisia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Danimarca | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|