Miglior risultato
Primo turno per 7 volte
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Primo turno per 7 volte
Partite giocate
21
V/N/P
3 / 5 / 11
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
Il logo della federazione tunisina[/caption] Si tratta della prima nazionale africana a riuscire nell'impresa di vincere un match in un Mondiale. Purtroppo, a causa dei risultati delle successive 2 partite (un pareggio e una sconfitta) arriva terza nel gruppo 2, alle spalle della campione in carica Germania Ovest. Viene eliminata al primo turno ma si mettono in evidenza stelle come Tarak Dhiab. Servono altri 20 anni per rivedere la Tunisia in un Mondiale. Nel 1998 si apre un "ciclo d'oro" per il calcio tunisino, con 3 partecipazioni di fila ad altrettanti Mondiali. La squadra vive di una generazione di talentuosi ragazzi che accompagnano la squadra africana nei mondiali e alla vittoria di una Coppa d'Africa. La nazionale viene guidata dal polacco Henryk Kasperczak e le Aquile di Cartagine vengono inserite nel gruppo G insieme a Inghilterra, Romania e Colombia. Un girone troppo duro per essere superato e infatti la Tunisia perde le prime due gare ed è fuori. Quattro anni dopo ci riprova, la guida viene affidata al CT tunisino Ammar Souayah, il gruppo è quello H, nello stesso girone ci sono Giappone, Belgio e Russia. La squadra fa una bruttissima figura, perdendo tutte due partite e pareggiandone una con il Belgio, chiude all'ultimo posto a 1 punto. La sconfitta brucia in casa e la federazione decide di cambiare CT, arriva Roger Lemerre che centra la qualificazione a Germania 2006 ma il risultato al Mondiale non cambia. La squadra pareggia la prima partita contro l'Arabia Saudita e questo dà un po' di sprint, peccato che le successive partite con Spagna e Ucraina non vadano bene. Eliminata ancora al primo turno e generazione d'oro che arriva al capolinea. Servono altri 12 anni per vedere di nuovo le Aquile di Cartagine a un Mondiale. L'edizione è quella del 2018 e il gruppo è quello G, con Inghilterra, Belgio e l'esordiente Panama. Non cambia ancora una volta il risultato: la nazionale africana perde le prime due gare con Inghilterra e Belgio, che sarebbero poi arrivate in semifinale, e vince l'ultima contro Panama. Chiude al terzo posto a 3 punti; troppi pochi per accedere agli ottavi di finale. | Confederazione | CAF - UNAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Tun |
| Federazione | Tunisian Football Federation |
| Soprannome | Le aquile di Cartagine |
| Record di presenze | Sadok Sassi (116) |
| Capocannoniere | Issam Jemâa (36) |
| Miglior vittoria | Tunisia - Togo 7-0, Tunisi, Tunisia; 7 Gennaio 2000 |
| Peggior sconfitta | Ungheria - Tunisia 10-1, Budapest, Ungheria; 24 Luglio 1960 |
| Divisa | Maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi con inserti rossi |
| Palmares | 1 Coppa d'Africa |
| Partecipazioni Mondiali | 5 |
| Esordio al Mondiale | 1978 |
| Miglior risultato Mondiale | Sempre primo gruppo |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 18 |
| Esordio coppa continentale | 1962 |
| Miglior risultato coppa cont. | Vincitrice nel 2004 |
| Presenze Confederation cup | 1 |
| Esordio Confederation cup | 2005 |
| Miglior risultato Confed. cup | Primo gruppo nel 2005 |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Primo turno | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2022 | Qatar 2022 | Primo turno | Qatar |
| 2018 | Russia 2018 | Primo turno | Russia |
| 2006 | Germania 2006 | Primo turno | Germania |
| 2002 | Corea del Sud e Giappone 2002 | Primo turno | Giappone · Corea del Sud |
| 1998 | Francia 1998 | Primo turno | Francia |
| 1978 | Argentina 1978 | Primo turno | Argentina |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Posizione 1
SveziaPosizione 2
Paesi BassiPosizione 3
GiapponePosizione 4
TunisiaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
InghilterraPosizione 3
TunisiaPosizione 4
PanamaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Posizione 1
SpagnaPosizione 2
UcrainaPosizione 3
TunisiaPosizione 4
Arabia SauditaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Posizione 1
RomaniaPosizione 2
InghilterraPosizione 3
ColombiaPosizione 4
TunisiaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Posizione 1
PoloniaPosizione 2
GermaniaPosizione 3
TunisiaPosizione 4
Messico