Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Australia per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Mathew Ryan | P | 8 aprile 1992 | 43 | 0 | Brighton & Hove(Inghilterra) |
| 2 | Milos Degenek | D | 28 aprile 1994 | 18 | 0 | Yokohama FC(Giappone) |
| 3 | James Meredith | D | 4 aprile 1988 | 2 | 0 | Millwall(Inghilterra) |
| 4 | Tim Cahill | A | 6 dicembre 1979 | 105 | 50 | Millwall(Inghilterra) |
| 5 | Mark Milligan | D | 4 agosto 1985 | 70 | 6 | Al-Ahli(Arabia Saudita) |
| 6 | Matthew Jurman | D | 8 dicembre 1989 | 4 | 0 | Suwon(Corea del Sud) |
| 7 | Mathew Leckie | A | 4 febbraio 1991 | 52 | 8 | Hertha Berlino(Germania) |
| 8 | Massimo Luongo | C | 25 settembre 1992 | 35 | 5 | QPR(Inghilterra) |
| 9 | Tomi Juric | A | 22 luglio 1991 | 34 | 8 | Lucerna(Svizzera) |
| 10 | Robbie Kruse | A | 5 ottobre 1988 | 63 | 5 | Bochum(Germania) |
| 11 | Andrew Nabbout | A | 17 dicembre 1992 | 3 | 1 | Urawa Reds(Giappone) |
| 12 | Brad Jones | P | 19 marzo 1982 | 5 | 0 | Feyenoord(Paesi Bassi) |
| 13 | Aaron Mooy | C | 15 settembre 1990 | 33 | 5 | Huddersfield Town(Inghilterra) |
| 14 | Jamie Maclaren | A | 29 luglio 1993 | 6 | 0 | Hibernian(Scozia) |
| 15 | Mile Jedinak | C | 3 agosto 1984 | 75 | 18 | Aston Villa(Inghilterra) |
| 16 | Aziz Behich | D | 16 ottobre 1990 | 22 | 2 | Bursaspor(Turchia) |
| 17 | Daniel Arzani | A | 4 gennaio 1999 | 1 | 0 | Melbourne City(Australia) |
| 18 | Danny Vukovic | P | 27 marzo 1985 | 1 | 0 | Genk(Belgio) |
| 19 | Joshua Risdon | D | 27 luglio 1992 | 7 | 0 | Western Sydney(Australia) |
| 20 | Trent Sainsbury | D | 5 gennaio 1992 | 34 | 3 | Grasshoppers(Svizzera) |
| 21 | Dimitri Petratos | A | 10 novembre 1992 | 2 | 0 | Newcastle Jets(Australia) |
| 22 | Jackson Irvine | C | 7 marzo 1993 | 18 | 2 | Hull City(Inghilterra) |
| 23 | Tom Rogic | C | 16 dicembre 1992 | 36 | 7 | Celtic(Scozia) |
Partite
Le partite giocate da Australia a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ryan Mathew
|
26 | Portiere | — |
| 2 |
Degenek Miloš
|
24 | Difensore | — |
| 3 |
Meredith James
|
30 | Difensore | — |
| 4 |
Cahill Tim
|
38 | Attaccante | — |
| 5 |
Milligan Mark
|
32 | Difensore | — |
| 6 |
Jurman Matthew
|
28 | Difensore | — |
| 7 |
Leckie Mathew
|
27 | Attaccante | — |
| 8 |
Luongo Massimo
|
25 | Centrocampista | — |
| 9 |
Juric Tomi
|
26 | Attaccante | — |
| 10 |
Kruse Robbie
|
29 | Attaccante | — |
| 11 |
Nabbout Andrew
|
25 | Attaccante | — |
| 12 |
Jones Brad
|
36 | Portiere | — |
| 13 |
Mooy Aaron
|
27 | Centrocampista | — |
| 14 |
Maclaren Jamie
|
24 | Attaccante | — |
| 15 |
Jedinak Mile
|
33 | Centrocampista | — |
| 16 |
Behich Aziz
|
27 | Difensore | — |
| 17 |
Arzani Daniel
|
19 | Attaccante | — |
| 18 |
Vukovic Danny
|
33 | Portiere | — |
| 19 |
Risdon Josh
|
25 | Difensore | — |
| 20 |
Sainsbury Trent
|
26 | Difensore | — |
| 21 |
Petratos Dimitri
|
25 | Attaccante | — |
| 22 |
Irvine Jackson
|
25 | Centrocampista | — |
| 23 |
Rogic Tom
|
25 | Centrocampista | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Attaccante
#5 · Difensore
#6 · Difensore
#7 · Attaccante
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Attaccante
#11 · Attaccante
#12 · Portiere
#13 · Centrocampista
#14 · Attaccante
#15 · Centrocampista
#16 · Difensore
#17 · Attaccante
#18 · Portiere
#19 · Difensore
#20 · Difensore
#21 · Attaccante
#22 · Centrocampista
#23 · Centrocampista
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico