[expand title=”Partecipazioni al Mondiale”]
| Edizione | Piazzamento |
|---|
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Non qualificata |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Non qualificata |
| Messico 1986 | Non qualificata |
| Italia 1990 | Non qualificata |
| USA 1994 | Non qualificata |
| Francia 1998 | Non qualificata |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Primo turno |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
[/expand]
[expand title=”Trinidad e Tobago al Mondiale 2006 in Germania”]
| Gruppo B |
|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS |
|---|
 | Inghilterra | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
 | Svezia | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
 | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
 | Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
[/expand]
[expand title=”Statistiche nazionale del Panama”]
| Confederazione | CONMEBOL – UNCAF (centro america) |
|---|
| Sigla Fifa | TRI |
|---|
| Federazione | Trinidad and Tobago Football Association (TTFA) |
|---|
| Soprannome | The Soca Warriors |
|---|
| Record di presenze | Angus Eve (117) |
|---|
| Capocannoniere | Stern John (70) |
|---|
| Miglior vittoria | Trinidad e Tobago – Aruba 11-0, Arima, Trinidad e Tobago; 4 giugno 1989 |
|---|
| Peggior sconfitta | Messico – Trinidad e Tobago 8-0, Città del Messico, Messico; 8 ottobre 2000 |
|---|
| Divisa | Maglia rossa con grandi inserti bianchi e neri, calzettoni rossi e calzoncini neri |
|---|
| Palmares | – |
|---|
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
|---|
| Esordio al Mondiale | 2006 |
|---|
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno |
|---|
| Finali giocate al Mondiale | – |
|---|
| Presenze coppa continentale | 15 |
|---|
| Esordio coppa continentale | 1967 |
|---|
| Miglior risultato coppa cont. | Secondo posto nel 1973 |
|---|
| Presenze Confederation cup | – |
|---|
| Esordio Confederation cup | – |
|---|
| Miglior risultato Confed. cup | – |
|---|
[/expand]