Miglior risultato
Primo turno nel 2006
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Primo turno nel 2006
Partite giocate
3
V/N/P
0 / 2 / 1
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
Logo della Federazione di calcio dell'Angola[/caption] Il primo approccio alla qualificazioni mondiali risale al 1986 e nelle prime cinque edizioni, concluse con l'eliminazione, le Palancas negras hanno sfiorato a più riprese la clamorosa qualificazione. Il calciatore di estrazione angolana che ha lasciato maggiori tracce nel calcio che conta è stato l'attaccante José Aguas, due volte vincitore della Coppa dei Campioni con il Benfica (al fianco del mozambicano Eusébio) nei primi anni '60 e medaglia di bronzo con la Nazionale del Portogallo ai Mondiali inglesi del '66. Per l'Angola la qualificazione a Germania 2006, dove esordisce nel calcio che conta, arriva dopo un testa a testa con la Nigeria nella qualificazione CAF. La squadra si presenta senza calciatori di altissimo livello, anzi, coloro i quali militano in nazionale sperando di fare bella figura per strappare un contratto con uno dei ricchi club europei. | Confederazione | CAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Ang |
| Federazione | Federação Angolana de Futebol (FAF) |
| Soprannome | Palancas Negras |
| Record di presenze | Flávio (91) |
| Capocannoniere | Akwá (38) |
| Miglior vittoria | Angola - Swaziland 11-1, Luanda, Angola; 23 aprile 2000 |
| Peggior sconfitta | Portogallo - Angola 6-0, Lisbona, Portogallo; 23 marzo 1989 |
| Divisa | Maglia e calzettoni rossi con inserti gialli, pantaloncini neri con righe gialle e inserti rossi |
| Palmares | - |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 2006 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno |
| Finali giocate al Mondiale | 0 |
| Presenze coppa continentale | 7 |
| Esordio coppa continentale | 1996 |
| Miglior risultato coppa cont. | Quarti di finale nel 2008 e nel 2010 |
| Presenze Confederation cup | - |
| Esordio Confederation cup | - |
| Miglior risultato Confed. cup | - |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2006 | Germania 2006 | Primo turno | Germania |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Posizione 1
PortogalloPosizione 2
MessicoPosizione 3
AngolaPosizione 4
Iran