Miglior risultato
Terza nel 2002
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Terza nel 2002
Partite giocate
13
V/N/P
5 / 1 / 5
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | TUR |
| Federazione | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) |
| Soprannome | Ay-Yıldızlılar (Le stelle crescenti) |
| Record di presenze | Rüştü Reçber (120) |
| Capocannoniere | Hakan Şükür (51) |
| Miglior vittoria | Turchia - Siria 7-0, Ankara, Turchia; 20 novembre 1949 |
| Peggior sconfitta | Turchia - Inghilterra 0-8, Istanbul, Turchia; 14 novembre 1984 |
| Divisa | Maglia rossa con strisce in ologramma chiare, calzoncini e calzettoni rossi |
| Palmares | - |
| Partecipazioni Mondiali | 2 |
| Esordio al Mondiale | 1954 |
| Miglior risultato Mondiale | Terzo posto nel 2002 |
| Finali giocate al Mondiale | Una per il terzo posto |
| Presenze coppa continentale | 4 |
| Esordio coppa continentale | 1996 |
| Miglior risultato coppa cont. | Semifinali nel 2008 |
| Presenze Confederation cup | 1 |
| Esordio Confederation cup | 2003 |
| Miglior risultato Confed. cup | Terzo posto nel 2003 |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Primo turno | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2002 | Corea del Sud e Giappone 2002 | Terzo posto | Giappone · Corea del Sud |
| 1954 | Svizzera 1954 | Primo turno | Svizzera |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Posizione 1
Stati UnitiPosizione 2
AustraliaPosizione 3
TurchiaPosizione 4
ParaguayEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Posizione 1
BrasilePosizione 2
TurchiaPosizione 3
Costa RicaPosizione 4
CinaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Posizione 1
UngheriaPosizione 2
GermaniaPosizione 3
TurchiaPosizione 4
Corea del Sud