| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Rosa Italia
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nascita | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | P | Juventus | 28 gennaio 1978 | 139 | -114 |
| 2 | Mattia De Sciglio | D | Milan | 20 ottobre 1992 | 10 | 0 |
| 3 | Giorgio Chiellini | D | Juventus | 14 agosto 1984 | 67 | 4 |
| 4 | Matteo Darmian | D | Torino | 2 dicembre 1989 | 1 | 0 |
| 5 | Thiago Motta | C | Paris SG | 28 agosto 1982 | 20 | 1 |
| 6 | Antonio Candreva | C | Lazio | 28 febbraio 1987 | 19 | 0 |
| 7 | Ignazio Abate | D | Milan | 12 novembre 1986 | 19 | 1 |
| 8 | Claudio Marchisio | C | Juventus | 19 gennaio 1986 | 43 | 2 |
| 9 | Mario Balotelli | A | Milan | 12 agosto 1990 | 29 | 12 |
| 10 | Antonio Cassano | A | Parma | 12 luglio 1982 | 36 | 10 |
| 11 | Alessio Cerci | A | Torino | 23 luglio 1987 | 11 | 0 |
| 12 | Salvatore Sirigu | P | Paris SG | 12 gennaio 1987 | 8 | -8 |
| 13 | Mattia Perin | P | Genoa | 10 novembre 1992 | 0 | -0 |
| 14 | Alberto Aquilani | C | Fiorentina | 7 luglio 1984 | 34 | 5 |
| 15 | Andrea Barzagli | D | Juventus | 8 maggio 1981 | 47 | 0 |
| 16 | Daniele De Rossi | C | Roma | 24 luglio 1983 | 94 | 15 |
| 17 | Ciro Immobile | A | Torino | 20 febbraio 1990 | 2 | 0 |
| 18 | Marco Parolo | C | Parma | 25 gennaio 1985 | 3 | 0 |
| 19 | Leonardo Bonucci | D | Juventus | 1 maggio 1987 | 36 | 2 |
| 20 | Gabriel Paletta | D | Parma | 15 febbraio 1986 | 2 | 0 |
| 21 | Andrea Pirlo | C | Juventus | 19 maggio 1979 | 108 | 13 |
| 22 | Lorenzo Insigne | A | Napoli | 4 giugno 1991 | 4 | 1 |
| 23 | Marco Verratti | C | Paris SG | 5 novembre 1992 | 5 | 1 |
