Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Panama per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nato | Presenze | Gol | Club |
| 1 | Jaime Penedo | P | 26 settembre 1981 | 130 | 0 | Dinamo Bucarest (Romania) |
| 2 | Michael Murillo | D | 11 febbraio 1996 | 21 | 2 | N.Y. Red Bulls (Stati Uniti) |
| 3 | Harold Cummings | D | 1 marzo 1992 | 51 | 0 | S.J. Earthquakes (Stati Uniti) |
| 4 | Fidel Escobar | D | 9 gennaio 1995 | 22 | 1 | N.Y. Red Bulls (Stati Uniti) |
| 5 | Román Torres | D | 20 marzo 1986 | 110 | 10 | Seattle Sounders (Stati Uniti) |
| 6 | Gabriel Gómez | C | 29 maggio 1984 | 143 | 12 | Atl. Bucaramanga (Colombia) |
| 7 | Blas Pérez | A | 13 marzo 1981 | 117 | 43 | CSD Municipal (Guatemala) |
| 8 | Édgar Bárcenas | C | 23 ottobre 1993 | 28 | 0 | Cafetaleros (Messico) |
| 9 | Gabriel Torres | A | 31 ottobre 1988 | 71 | 14 | Huachipato (Cile) |
| 10 | Ismael Díaz | A | 12 maggio 1997 | 10 | 2 | Deportivo B (Spagna) |
| 11 | Armando Cooper | C | 26 novembre 1987 | 97 | 7 | Univ. de Chile (Cile) |
| 12 | José Calderón | P | 14 agosto 1985 | 31 | 0 | Chorrillo (Panama) |
| 13 | Adolfo Machado | D | 14 febbraio 1985 | 75 | 1 | Houston Dynamo (Stati Uniti) |
| 14 | Valentín Pimentel | C | 30 maggio 1991 | 22 | 1 | Plaza Amador (Panama) |
| 15 | Erick Davis | D | 31 marzo 1991 | 37 | 0 | DAC Dunajská Streda (Slovacchia) |
| 16 | Abdiel Arroyo | A | 13 dicembre 1993 | 33 | 5 | Alajuelense (Costa Rica) |
| 17 | Luis Ovalle | D | 7 settembre 1988 | 25 | 0 | Olimpia (Honduras) |
| 18 | Luis Tejada | A | 28 marzo 1982 | 105 | 43 | Sport Boys (Perù) |
| 19 | Alberto Quintero | C | 18 dicembre 1987 | 89 | 5 | Universitario (Perù) |
| 20 | Aníbal Godoy | C | 10 febbraio 1990 | 88 | 2 | S.J. Earthquakes (Stati Uniti) |
| 21 | José Luis Rodríguez | C | 19 giugno 1998 | 1 | 0 | Gent (Belgio) |
| 22 | Álex Rodríguez | P | 5 agosto 1990 | 6 | 0 | San Francisco (Panama) |
| 23 | Felipe Baloy | D | 24 febbraio 1981 | 102 | 3 | CSD Municipal (Guatemala) |
Partite
Le partite giocate da Panama a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
InghilterraPosizione 3
TunisiaPosizione 4
PanamaRosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Penedo Jaime
|
36 | Portiere | — |
| 2 |
Murillo Michael Amir
|
22 | Difensore | — |
| 3 |
Cummings Harold
|
26 | Difensore | — |
| 4 |
Escobar Fidel
|
23 | Difensore | — |
| 5 |
Torres Román
|
32 | Difensore | — |
| 6 |
Gómez Gabriel
|
34 | Centrocampista | — |
| 7 |
Pérez Blas
|
37 | Attaccante | — |
| 8 |
Bárcenas Édgar
|
24 | Centrocampista | — |
| 9 |
Torres Gabriel
|
29 | Attaccante | — |
| 10 |
Díaz Ismael
|
21 | Attaccante | — |
| 11 |
Cooper Armando
|
30 | Centrocampista | — |
| 12 |
Calderón José
|
32 | Portiere | — |
| 13 |
Machado Adolfo
|
33 | Difensore | — |
| 14 |
Pimentel Valentín
|
27 | Centrocampista | — |
| 15 |
Davis Erick
|
27 | Difensore | — |
| 16 |
Arroyo Abdiel
|
24 | Attaccante | — |
| 17 |
Ovalle Luis
|
29 | Difensore | — |
| 18 |
Tejada Luis
|
36 | Attaccante | — |
| 19 |
Ávila Ricardo
|
21 | Centrocampista | — |
| 20 |
Godoy Aníbal
|
28 | Centrocampista | — |
| 21 |
Rodríguez José Luis
|
19 | Centrocampista | — |
| 22 |
Rodríguez Álex
|
27 | Portiere | — |
| 23 |
Baloy Felipe
|
37 | Difensore | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Difensore
#5 · Difensore
#6 · Centrocampista
#7 · Attaccante
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Attaccante
#11 · Centrocampista
#12 · Portiere
#13 · Difensore
#14 · Centrocampista
#15 · Difensore
#16 · Attaccante
#17 · Difensore
#18 · Attaccante
#19 · Centrocampista
#20 · Centrocampista
#21 · Centrocampista
#22 · Portiere
#23 · Difensore
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico