Miglior risultato
Primo turno per 2 volte
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Primo turno per 2 volte
Partite giocate
6
V/N/P
1 / 0 / 3
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | CZE |
| Federazione | Fotbalová Asociace České Republiky (FAČR) |
| Soprannome | Repre |
| Record di presenze | Petr Čech (124) |
| Capocannoniere | Jan Koller (55) |
| Miglior vittoria | Repubblica Ceca - Andorra 8-1, Liberec, Repubblica Ceca; 4 giugno 2005 |
| Peggior sconfitta | Australia - Repubblica Ceca 4-0, Sankt Pölten, Austria; 1 Giugno 2018 |
| Divisa | Maglia rossa con ologramma chiaro e inserti bianchi, calzoncini blu, calzettoni rossi con bordo blu |
| Palmares | - |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 2006 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 6 |
| Esordio coppa continentale | 1996 |
| Miglior risultato coppa cont. | Secondo posto |
| Presenze Confederation cup | - |
| Esordio Confederation cup | - |
| Miglior risultato Confed. cup | - |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Primo turno | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2006 | Germania 2006 | Primo turno | Germania |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Posizione 1
MessicoPosizione 2
Corea del SudPosizione 3
Rep. CecaPosizione 4
SudafricaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |