[expand title=”Partecipazioni al Mondiale”]
| Edizione | Piazzamento |
|---|
| Francia 1998 | Non qualificata |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Primo turno |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
[/expand]
[expand title=”Repubblica Ceca al Mondiale 2006 in Germania”]
| Gruppo E |
|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS |
|---|
 | Italia | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
 | Ghana | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
 | Repubblica Ceca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
 | USA | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
[/expand]
[expand title=”Statistiche nazionale della Repubblica Ceca”]
| Confederazione | UEFA |
|---|
| Sigla Fifa | CZE |
|---|
| Federazione | Fotbalová Asociace České Republiky (FAČR) |
|---|
| Soprannome | Repre |
|---|
| Record di presenze | Petr Čech (124) |
|---|
| Capocannoniere | Jan Koller (55) |
|---|
| Miglior vittoria | Repubblica Ceca – Andorra 8-1, Liberec, Repubblica Ceca; 4 giugno 2005 |
|---|
| Peggior sconfitta | Australia – Repubblica Ceca 4-0, Sankt Pölten, Austria; 1 Giugno 2018 |
|---|
| Divisa | Maglia rossa con ologramma chiaro e inserti bianchi, calzoncini blu, calzettoni rossi con bordo blu |
|---|
| Palmares | – |
|---|
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
|---|
| Esordio al Mondiale | 2006 |
|---|
| Miglior risultato Mondiale | Primo turno |
|---|
| Finali giocate al Mondiale | – |
|---|
| Presenze coppa continentale | 6 |
|---|
| Esordio coppa continentale | 1996 |
|---|
| Miglior risultato coppa cont. | Secondo posto |
|---|
| Presenze Confederation cup | – |
|---|
| Esordio Confederation cup | – |
|---|
| Miglior risultato Confed. cup | – |
|---|
[/expand]