Squadre qualificate e classifica finale
Nazionale | Posizione |
---|
 | Argentina | Primo turno |
 | USA | Primo turno |
 | Belgio | Ottavi di finale |
 | Brasile | Ottavi di finale |
 | Egitto | Ottavi di finale |
 | Francia | Ottavi di finale |
 | Olanda | Ottavi di finale |
 | Romania | Ottavi di finale |
 | Spagna | Quarti di finale |
 | Svezia | Quarti di finale |
 | Svizzera | Quarti di finale |
 | Ungheria | Quarti di finale |
 | Austria | Quarto posto |
 | Germania | Terzo posto |
 | Cecoslovacchia | Secondo posto |
 | Italia | Campione |
Tabellone e risultati
Tabellone con i risultati della fase finale del Mondiale 1934 in Italia. Tutto il mondiale si giocò con le eliminazioni dirette.Risultati
Ottavi di finale
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Stadio Nazionale di Roma |
---|
Italia | 7 - 1
| USA |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Littorio di Trieste |
---|
Cecoslovacchia | 2 - 1
| Romania |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Comunale di Firenze |
---|
Germania | 5 - 2
| Belgio |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Municipale Benito Mussolini di Torino |
---|
Austria | 3 - 2 d.t.s | Francia |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Luigi Ferraris di Genova |
---|
Spagna | 3 - 1
| Brasile |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Giuseppe Meazza di Milano |
---|
Svizzera | 3 - 2
| Olanda |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Renato Dall'Ara di Bologna |
---|
Svezia | 3 - 2
| Argentina |
|  |
 | Ottavi 27 Maggio 1934 alle 16:30 Partenopeo G. Ascarelli di Napoli |
---|
Ungheria | 4 - 2
| Egitto |
|  |
Quarti di finale
 | Quarti 31 Maggio 1934 alle 16:30 Renato Dall'Ara di Bologna |
---|
Austria | 2 - 1
| Ungheria |
|  |
 | Quarti 31 Maggio 1934 alle 16:30 Giuseppe Meazza di Milano |
---|
Germania | 2 - 1
| Svezia |
|  |
 | Quarti 31 Maggio 1934 alle 16:30 Comunale di Firenze |
---|
Italia | 1 - 1 d.t.s | Spagna |
|  |
 | Quarti 31 Maggio 1934 alle 16:30 Municipale Benito Mussolini di Torino |
---|
Cecoslovacchia | 3 - 2
| Svizzera |
|  |
 | Quarti 01 Giugno 1934 alle 16:30 Comunale di Firenze |
---|
Italia | 1 - 0
| Spagna |
|  |
Semifinali
 | Semifinale 03 Giugno 1934 alle 16:30 Stadio Nazionale di Roma |
---|
Cecoslovacchia | 3 - 1
| Germania |
|  |
 | Semifinale 03 Giugno 1934 alle 16:30 Giuseppe Meazza di Milano |
---|
Italia | 1 - 0
| Austria |
|  |
Finale terzo/quarto posto
 | Finale terzo posto 07 Giugno 1934 alle 18:00 Partenopeo G. Ascarelli di Napoli |
---|
Germania | 3 - 2
| Austria |
|  |
Finale tra Italia e Cecoslovacchia
I campioni
Nazionale italiana durante il Mondiale casalingo.
Ruolo | Nome | Nato | Presenze | Squadra di club |
---|
Difensore | Luigi Allemandi | 18 novembre 1903 | 9 | Ambrosiana-Inter |
Attaccante | Pietro Arcari | 2 dicembre 1909 | 0 | Milan |
Difensore | Luigi Bertolini | 13 settembre 1904 | 19 | Juventus |
Attaccante | Felice Borel | 5 aprile 1914 | 2 | Juventus |
Difensore | Umberto Caligaris | 26 luglio 1901 | 59 | Juventus |
Centrocampista | Armando Castellazzi | 7 ottobre 1904 | 2 | Ambrosiana-Inter |
Portiere | Giuseppe Cavanna | 18 settembre 1905 | 0 | Napolitalia |
Portiere | Gianpiero Combi | 20 novembre 1902 | 42 | Juventus |
Centrocampista | Attilio Demaría | 19 marzo 1909 | 1 | Ambrosiana-Inter |
Centrocampista | Giovanni Ferrari | 6 dicembre 1907 | 19 | Juventus |
Difensore | Attilio Ferraris | 26 marzo 1904 | 22 | Roma |
Attaccante | Enrique Guaita | 11 luglio 1910 | 2 | Roma |
Attaccante | Anfilogino Guarisi | 26 dicembre 1905 | 5 | Lazio |
Portiere | Guido Masetti | 22 novembre 1907 | 0 | Roma |
Centrocampista | Giuseppe Meazza | 23 agosto 1910 | 22 | Ambrosiana-Inter |
Centrocampista | Luis Monti | 15 maggio 1901 | 10 | Juventus |
Difensore | Eraldo Monzeglio | 5 giugno 1906 | 13 | Bologna |
Attaccante | Raimundorsi | 2 dicembre 1901 | 27 | Juventus |
Difensore | Mario Pizziolo | 7 dicembre 1909 | 8 | Fiorentina |
Difensore | Virginio Rosetta | 24 febbraio 1902 | 51 | Juventus |
Attaccante | Angelo Schiavio | 15 ottobre 1905 | 17 | Bologna |
Centrocampista | Mario Varglien | 26 dicembre 1905 | 0 | Juventus |
Nazionale italiana campione del Mondo nel 1934Statistiche Mondiale 1934 in Italia
Edizione | II |
---|
Periodo | dal 27 maggio al 10 giugno 1934 |
---|
Paese organizzatore | Italia |
---|
Città ospitanti | Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste |
---|
Classifica finale | Italia 1°, Cecoslovacchia 2°, Germania 3°, Austria 4° |
---|
Squadre partecipanti | 16 |
---|
Spettatori totali | 395.000 |
---|
Spettatori per partita (media) | 23.235 |
---|
Partite giocate | 17 |
---|
Marcatori | 45 |
---|
Gol realizzati | 70 |
---|
Gol a partita | 4,11 |
---|
Rigori concessi | 4 |
---|
Giocatori schierati | 207 |
---|
Giocatori espulsi | 1 |
---|
Il più giovane | Roberto Iraneta (Argentina) 18 anni e 65 giorni |
---|
Il veterano | Thomas Florie (USA) 36 anni e 262 giorni |
---|
Arbitro italiano | Rinaldo Barlassina, Albio Carraro, Francesco Mattea |
---|
Capocannoniere | Edmund Conen (Germania), Oldrich Nejedly (Cecoslovacchia) e Angelo Schiavio (Italia) con 4 gol |
---|
Statistiche del Mondiale italiano del 1934