Miglior risultato
Ottavi di finale nel 1934
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Ottavi di finale nel 1934
Partite giocate
10
V/N/P
0 / 2 / 5
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
Logo della federazione egiziana[/caption] Già il numero delle partecipazioni è indicativo, considerando che nel palmares ha un numero decente di trofei nazionali, le poche partecipazioni a una Coppa del Mondo stridono. Se consideriamo che la prima partecipazione fu in Italia nel 1934, si capisce bene come l'Egitto non sia sempre andato bene nelle qualificazioni. Anzi. Un feeling speciale tra l'Italia e l'Egitto, soprattutto se si considera che la seconda partecipazione a una Coppa del Mondo arriva a distanza di 56 anni, sempre in Italia nel 1990. Terza partecipazione arriva al Mondiale russo del 2018. Si presenta all'edizione 2018 con quello che è l'attaccante più promettente d'Europa, Salah, che ha appena trascinato il Liverpool fino alla finale di Champion's League. Purtroppo per lui e per l'Egitto, però, proprio in finale di Champions viene infortunato da Sergio Ramos. Salah prova ad accelerare i tempi di recupero ma non ce la fa a partecipare alla prima gara. Viene inserita nel Gruppo A, il girone in cui milita la nazionale di casa. L'inizio è da incubo: gioca bene, contro l'Uruguay, tutta la partita ma subisce gol all'ultimo minuto. La seconda gara è già da dentro/fuori e affronta i padroni di casa della Russia. Salah rientra ma non è al 100% e si vede. L'Egitto ne subisce 3 facendone solo 1. È già fuori dal Mondiale, sfumata l'opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale. L'ultima gara è solo una prova d'orgoglio per evitare l'ultimo posto, ma anche in questa viene sconfitta per 2-1 dall'Arabia Saudita. Torna a casa con 3 sconfitte. | Confederazione | CAF - UNAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Egy |
| Federazione | Egyptian Football Association |
| Soprannome | I faraoni |
| Commissario tecnico | Héctor Cúper |
| Record di presenze | Ahmed Hassan (184) |
| Capocannoniere | Hossam Hassan (70) |
| Miglior vittoria | Egitto - Laos 15-0, Jakarta, Indonesia; 15 Novembre 1963 |
| Peggior sconfitta | Italia - Egitto 11-3, Amsterdam, Olanda; 10 Giugno 1928 |
| Divisa | Maglia rossa con scacchi, tono su tono, rossi, calzoncini bianchi con inserti rossi e calzoncini neri |
| Palmares | 7 Coppa d'Africa |
| Partecipazioni Mondiali | 3 |
| Esordio al Mondiale | 1934 |
| Miglior risultato Mondiale | 13° 1934 |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 23 |
| Esordio coppa continentale | 1957 |
| Miglior risultato coppa cont. | Vincitrice in 7 occasioni |
| Presenze Confederation cup | 2 |
| Esordio Confederation cup | 1999 |
| Miglior risultato Confed. cup | Primo gruppo in entrambi i casi |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Partecipante | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2018 | Russia 2018 | Primo turno | Russia |
| 1990 | Italia 1990 | Primo turno | Italia |
| 1934 | Italia 1934 | Ottavi di finale | Italia |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
EgittoPosizione 3
IranPosizione 4
Nuova ZelandaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Posizione 1
UruguayPosizione 2
RussiaPosizione 3
Arabia SauditaPosizione 4
EgittoEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Posizione 1
InghilterraPosizione 2
Paesi BassiPosizione 3
IrlandaPosizione 4
EgittoEdizione