[expand title=”Partecipazioni alla Coppa del Mondo”]
| Edizione | Piazzamento |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Non partecipante |
| Italia 1934 | Non qualificata |
| Francia 1938 | Non qualificata |
| Brasile 1950 | Non qualificata |
| Svizzera 1954 | Non qualificata |
| Svezia 1958 | Non qualificata |
| Cile 1962 | Non qualificata |
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Non qualificata |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Non qualificata |
| Messico 1986 | Non qualificata |
| Italia 1990 | Quarti di finale |
| USA 1994 | Ottavi di finale |
| Francia 1998 | Non qualificata |
| Corea e Giappone 2002 | Ottavi di finale |
| Germania 2006 | Non qualificata |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
[expand title=”Irlanda al Mondiale 2002 in Corea e Giappone”]
| Gruppo E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Germania | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| Irlanda | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| Camerun | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
[expand title=”Statistiche nazionale dell’Irlanda”]
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Federazione | Football Association of Ireland (FAI) |
| Sigla Fifa | IRL |
| Soprannome | The Boys in Green (I ragazzi in verde) |
| Record di presenze | Robbie Keane (146) |
| Capocannoniere | Robbie Keane (68) |
| Miglior vittoria | Irlanda – Malta 8-0, Dublino, Irlanda; 16 novembre 1983 |
| Peggior sconfitta | Brasile – Irlanda 7-0, Uberlândia, Brasile; 27 maggio 1982 |
| Divisa | Magliatte verde con righe di tono scuro, pantaloncini bianchi con inserti verdi, calzettoni verdi con bordi bianchi |
| Palmares | – |
| Partecipazioni Mondiali | 3 |
| Esordio al Mondiale | 1990 |
| Miglior risultato Mondiale | Quarti di finale nel 1990 |
| Finali giocate al Mondiale | 0 |
| Presenze coppa continentale | 3 |
| Esordio coppa continentale | 1988 |
| Miglior risultato coppa cont. | Ottavi di finale nel 2016 |
| Presenze Confederation cup | 0 |
| Esordio Confederation cup | – |
| Miglior risultato Confed. cup | – |
[/expand]
