Miglior risultato
Ottavi di finale nel 2010
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Ottavi di finale nel 2010
Partite giocate
4
V/N/P
1 / 1 / 2
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
Il logo della federazione slovacca[/caption] Al mondiale del 2010 parte dalla quarta urna, quella dedicata alla UEFA, e trova come testa di serie l'Italia che affronta il Mondiale da campione del mondo in carica. Il resto del gruppo è abbordabile, con Nuova Zelanda e Paraguay. Alla prima partita la Slovacchia si fa raggiungere al minuto 93 dalla Nuova Zelanda, finisce con un pareggio e sfuma la prima storica vittoria in una Coppa del Mondo. La seconda sfida vede i calciatori slovacchi uscire sconfitti contro il Paraguay. La situazione è tragica e per passare serve una vittoria con i campioni dell'Italia. Finisce 3-2 per gli slovacchi che quindi eliminano l'Italia e vanno agli ottavi, dove incontrano l'Olanda, perdendo per 2-1. Dopo il 2010 sfuma qualsiasi altra qualificazione a un Mondiale e si conta solo la qualificazione a Euro 2016. | Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | SVK |
| Federazione | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
| Soprannome | Repre |
| Record di presenze | Miroslav Karhan (107) |
| Capocannoniere | Róbert Vittek (23) |
| Miglior vittoria | Slovacchia - San Marino 7-0, Bratislava, Slovacchia; 6 giugno 2009 |
| Peggior sconfitta | Argentina - Slovacchia 6-0, Mendoza, Argentina; 22 giugno 1995 |
| Divisa | Maglia calzoncini e calzettoni bianche |
| Palmares | - |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 2010 |
| Miglior risultato Mondiale | Ottavi di finale |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 1 |
| Esordio coppa continentale | 2016 |
| Miglior risultato coppa cont. | Ottavi di finale |
| Presenze Confederation cup | - |
| Esordio Confederation cup | - |
| Miglior risultato Confed. cup | - |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2010 | Sudafrica 2010 | Ottavi di finale | Sudafrica |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 |
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Posizione 1
ParaguayPosizione 2
SlovacchiaPosizione 3
Nuova ZelandaPosizione 4
Italia