Miglior risultato
Primo turno per 2 volte
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Primo turno per 2 volte
Partite giocate
9
V/N/P
0 / 3 / 3
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | OFC |
|---|---|
| Sigla Fifa | NZL |
| Federazione | New Zealand Football (NZF) |
| Soprannome | All Whites |
| Record di presenze | Ivan Vicelich (88) |
| Capocannoniere | Vaughan Coveny (28) |
| Miglior vittoria | Nuova Zelanda - Figi 13-0, Auckland, Nuova Zelanda; 16 agosto 1981 |
| Peggior sconfitta | Nuova Zelanda - Australia 0-10, Wellington, Nuova Zelanda; 11 luglio 1936 |
| Divisa | Maglia, pantaloncini e calzettoni bianche |
| Palmares | 5 Coppa d'Oceania |
| Partecipazioni Mondiali | 2 |
| Esordio al Mondiale | 1982 |
| Miglior risultato Mondiale | Primo Turno |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 10 |
| Esordio coppa continentale | 1973 |
| Miglior risultato coppa cont. | Campioni in 5 occasioni |
| Presenze Confederation cup | 4 |
| Esordio Confederation cup | 1999 |
| Miglior risultato Confed. cup | Primo Turno |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Partecipante | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2010 | Sudafrica 2010 | Primo turno | Sudafrica |
| 1982 | Spagna 1982 | Primo turno | Spagna |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
EgittoPosizione 3
IranPosizione 4
Nuova ZelandaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Posizione 1
ParaguayPosizione 2
SlovacchiaPosizione 3
Nuova ZelandaPosizione 4
ItaliaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 |
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Posizione 1
BrasilePosizione 2
Unione SovieticaPosizione 3
ScoziaPosizione 4
Nuova Zelanda