Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Polonia per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Wojciech Szczęsny | P | 18 aprile 1990 | 33 | 0 | Juventus(Italia) |
| 2 | Michał Pazdan | D | 21 settembre 1987 | 31 | 0 | Legia Varsavia(Polonia) |
| 3 | Artur Jędrzejczyk | D | 4 novembre 1987 | 35 | 3 | Legia Varsavia(Polonia) |
| 4 | Thiago Cionek | D | 21 aprile 1986 | 17 | 0 | SPAL(Italia) |
| 5 | Jan Bednarek | D | 12 aprile 1996 | 1 | 0 | Southampton(Inghilterra) |
| 6 | Jacek Góralski | C | 21 settembre 1992 | 3 | 0 | Ludogorec(Bulgaria) |
| 7 | Arkadiusz Milik | A | 28 febbraio 1994 | 38 | 12 | Napoli(Italia) |
| 8 | Karol Linetty | C | 2 febbraio 1995 | 19 | 1 | Sampdoria(Italia) |
| 9 | Robert Lewandowski | A | 21 agosto 1988 | 93 | 52 | Bayern Monaco(Germania) |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | C | 29 gennaio 1990 | 49 | 2 | West Bromwich(Inghilterra) |
| 11 | Kamil Grosicki | C | 8 giugno 1988 | 56 | 12 | Hull City(Inghilterra) |
| 12 | Bartosz Białkowski | P | 6 luglio 1987 | 1 | 0 | Ipswich Town(Inghilterra) |
| 13 | Maciej Rybus | C | 19 agosto 1989 | 49 | 2 | Lokomotiv Mosca(Russia) |
| 14 | Łukasz Teodorczyk | A | 3 giugno 1991 | 15 | 4 | Anderlecht(Belgio) |
| 15 | Kamil Glik | D | 3 febbraio 1988 | 58 | 4 | Monaco(Francia) |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | C | 14 dicembre 1985 | 97 | 19 | Wolfsburg(Germania) |
| 17 | Sławomir Peszko | C | 19 febbraio 1985 | 43 | 2 | Lechia Danzica(Polonia) |
| 18 | Bartosz Bereszyński | D | 12 luglio 1992 | 6 | 0 | Sampdoria(Italia) |
| 19 | Piotr Zielinski | C | 20 maggio 1994 | 31 | 4 | Napoli(Italia) |
| 20 | Łukasz Piszczek | D | 3 giugno 1985 | 61 | 3 | Borussia Dortmund(Germania) |
| 21 | Rafał Kurzawa | C | 29 gennaio 1993 | 3 | 0 | Górnik Zabrze(Polonia) |
| 22 | Łukasz Fabiański | P | 18 aprile 1985 | 43 | 0 | Swansea City(Galles) |
| 23 | Dawid Kownacki | A | 14 marzo 1997 | 1 | 0 | Sampdoria(Italia) |
Partite
Le partite giocate da Polonia a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Szczęsny Wojciech
|
28 | Portiere | — |
| 2 |
Pazdan Michał
|
30 | Difensore | — |
| 3 |
Jędrzejczyk Artur
|
30 | Difensore | — |
| 4 |
Cionek Thiago
|
32 | Difensore | — |
| 5 |
Bednarek Jan
|
22 | Difensore | — |
| 6 |
Góralski Jacek
|
25 | Centrocampista | — |
| 7 |
Milik Arkadiusz
|
24 | Attaccante | — |
| 8 |
Linetty Karol
|
23 | Centrocampista | — |
| 9 |
Lewandowski Robert
|
29 | Attaccante | — |
| 10 |
Krychowiak Grzegorz
|
28 | Centrocampista | — |
| 11 |
Grosicki Kamil
|
30 | Centrocampista | — |
| 12 |
Białkowski Bartosz
|
30 | Portiere | — |
| 13 |
Rybus Maciej
|
28 | Centrocampista | — |
| 14 |
Teodorczyk Łukasz
|
27 | Attaccante | — |
| 15 |
Glik Kamil
|
30 | Difensore | — |
| 16 |
Błaszczykowski Jakub
|
32 | Centrocampista | — |
| 17 |
Peszko Sławomir
|
33 | Centrocampista | — |
| 18 |
Bereszyński Bartosz
|
25 | Difensore | — |
| 19 |
Zieliński Piotr
|
24 | Centrocampista | — |
| 20 |
Piszczek Łukasz
|
33 | Difensore | — |
| 21 |
Kurzawa Rafał
|
25 | Centrocampista | — |
| 22 |
Fabiański Łukasz
|
33 | Portiere | — |
| 23 |
Kownacki Dawid
|
21 | Attaccante | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Difensore
#5 · Difensore
#6 · Centrocampista
#7 · Attaccante
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Centrocampista
#12 · Portiere
#13 · Centrocampista
#14 · Attaccante
#15 · Difensore
#16 · Centrocampista
#17 · Centrocampista
#18 · Difensore
#19 · Centrocampista
#20 · Difensore
#21 · Centrocampista
#22 · Portiere
#23 · Attaccante
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico