Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Ottavi di finale
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Ottavi di finale
Partite
4
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Giappone per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nato | Presenze | Gol | Club |
| 1 | Eiji Kawashima | P | 20 maggio 1983 | 84 | 0 | Metz (Francia) |
| 2 | Naomichi Ueda | D | 24 ottobre 1994 | 3 | 0 | Kashima Antlers (Giappone) |
| 3 | Gen Shōji | D | 11 dicembre 1992 | 11 | 1 | Kashima Antlers (Giappone) |
| 4 | Keisuke Honda | C | 13 giugno 1986 | 94 | 36 | Pachuca (Messico) |
| 5 | Yūto Nagatomo | D | 12 settembre 1986 | 104 | 3 | Galatasaray (Turchia) |
| 6 | Wataru Endō | D | 9 febbraio 1993 | 11 | 0 | Urawa Reds (Giappone) |
| 7 | Gaku Shibasaki | C | 28 maggio 1992 | 16 | 3 | Getafe (Spagna) |
| 8 | Genki Haraguchi | C | 9 maggio 1991 | 31 | 6 | F. Düsseldorf (Germania) |
| 9 | Shinji Okazaki | A | 16 aprile 1986 | 112 | 50 | Leicester City (Inghilterra) |
| 10 | Shinji Kagawa | C | 17 marzo 1989 | 90 | 29 | Borussia Dortmund (Germania) |
| 11 | Takashi Usami | C | 6 maggio 1992 | 22 | 3 | F. Düsseldorf (Germania) |
| 12 | Masaaki Higashiguchi | P | 12 maggio 1986 | 4 | 0 | Gamba Osaka (Giappone) |
| 13 | Yoshinori Mutō | A | 15 luglio 1992 | 22 | 2 | Magonza (Germania) |
| 14 | Takashi Inui | C | 2 giugno 1988 | 25 | 2 | Betis (Spagna) |
| 15 | Yūya Ōsako | A | 18 maggio 1990 | 27 | 7 | Werder Brema (Germania) |
| 16 | Hotaru Yamaguchi | C | 6 ottobre 1990 | 41 | 2 | Cerezo Osaka (Giappone) |
| 17 | Makoto Hasebe | C | 18 gennaio 1984 | 109 | 2 | E. Francoforte (Germania) |
| 18 | Ryōta Ōshima | C | 23 gennaio 1993 | 4 | 0 | Kawasaki Frontale (Giappone) |
| 19 | Hiroki Sakai | D | 12 aprile 1990 | 41 | 0 | O. Marsiglia (Francia) |
| 20 | Tomoaki Makino | D | 11 maggio 1987 | 31 | 4 | Urawa Reds (Giappone) |
| 21 | Gōtoku Sakai | D | 14 marzo 1991 | 39 | 0 | Amburgo (Germania) |
| 22 | Maya Yoshida | D | 24 agosto 1988 | 81 | 10 | Southampton (Inghilterra) |
| 23 | Kōsuke Nakamura | P | 27 febbraio 1995 | 3 | 0 | Kashiwa Reysol (Giappone) |
Partite
Le partite giocate da Giappone a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Eliminazione diretta
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kawashima Eiji
|
35 | Portiere | — |
| 2 |
Ueda Naomichi
|
23 | Difensore | — |
| 3 |
Shoji Gen
|
25 | Difensore | — |
| 4 |
Honda Keisuke
|
32 | Centrocampista | — |
| 5 |
Nagatomo Yuto
|
31 | Difensore | — |
| 6 |
Endo Wataru
|
25 | Difensore | — |
| 7 |
Shibasaki Gaku
|
26 | Centrocampista | — |
| 8 |
Haraguchi Genki
|
27 | Centrocampista | — |
| 9 |
Okazaki Shinji
|
32 | Attaccante | — |
| 10 |
Kagawa Shinji
|
29 | Centrocampista | — |
| 11 |
Usami Takashi
|
26 | Centrocampista | — |
| 12 |
Higashiguchi Masaaki
|
32 | Portiere | — |
| 13 |
Muto Yoshinori
|
25 | Attaccante | — |
| 14 |
Inui Takashi
|
30 | Centrocampista | — |
| 15 |
Osako Yuya
|
28 | Attaccante | — |
| 16 |
Yamaguchi Hotaru
|
27 | Centrocampista | — |
| 17 |
Hasebe Makoto
|
34 | Centrocampista | — |
| 18 |
Oshima Ryota
|
25 | Centrocampista | — |
| 19 |
Sakai Hiroki
|
28 | Difensore | — |
| 20 |
Makino Tomoaki
|
31 | Difensore | — |
| 21 |
Sakai Gōtoku
|
27 | Difensore | — |
| 22 |
Yoshida Maya
|
29 | Difensore | — |
| 23 |
Nakamura Kosuke
|
23 | Portiere | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Centrocampista
#5 · Difensore
#6 · Difensore
#7 · Centrocampista
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Centrocampista
#12 · Portiere
#13 · Attaccante
#14 · Centrocampista
#15 · Attaccante
#16 · Centrocampista
#17 · Centrocampista
#18 · Centrocampista
#19 · Difensore
#20 · Difensore
#21 · Difensore
#22 · Difensore
#23 · Portiere
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico