Miglior risultato
Ottavi di finale nel 2014
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Ottavi di finale nel 2014
Partite giocate
16
V/N/P
3 / 3 / 7
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | CAF |
|---|---|
| Sigla Fifa | Alg |
| Federazione | FAF - Fédération algérienne de football |
| Soprannome | Les Fennecs (Le volpi del deserto) |
| Record di presenze | Lakhdar Belloumi (100) |
| Capocannoniere | Abdelhafid Tasfaout (34) |
| Miglior vittoria | Algeria - Yemen del sud 15-1, Algeri, Algeria; 17 agosto, 1973 |
| Peggior sconfitta | Germania Est - Algeria 5-0, Cottbus, Germania; 21 aprile, 1976 |
| Divisa | Maglia, calzoncini e calzettoni bianchi |
| Palmares | 1 Coppa d'Africa |
| Partecipazioni Mondiali | 4 |
| Esordio al Mondiale | 1982 |
| Miglior risultato Mondiale | Ottavi nel 2014 |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 17 |
| Esordio coppa continentale | 1968 |
| Miglior risultato coppa cont. | Campioni nel 1990 |
| Presenze Confederation cup | - |
| Esordio Confederation cup | - |
| Miglior risultato Confed. cup | - |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Partecipante | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2014 | Brasile 2014 | Ottavi di finale | Brasile |
| 2010 | Sudafrica 2010 | Primo turno | Sudafrica |
| 1986 | Messico 1986 | Primo turno | Messico |
| 1982 | Spagna 1982 | Primo turno | Spagna |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
AlgeriaPosizione 3
RussiaPosizione 4
Corea del SudEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 |
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Posizione 1
Stati UnitiPosizione 2
InghilterraPosizione 3
SloveniaPosizione 4
AlgeriaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Posizione 1
BrasilePosizione 2
SpagnaPosizione 3
Irlanda del NordPosizione 4
AlgeriaEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |