Presenze e risultati ai Mondiali
| Edizione | Piazzamento |
|---|---|
| Uruguay 1930 | Primo turno |
| Italia 1934 | Ottavi di finale |
| Francia 1938 | Ottavi di finale |
| Brasile 1950 | Non partecipante |
| Svizzera 1954 | Non qualificata |
| Svezia 1958 | Non qualificata |
| Cile 1962 | Ritirata |
| Inghilterra 1966 | Non qualificata |
| Messico 1970 | Primo turno |
| Germania Ovest 1974 | Non qualificata |
| Argentina 1978 | Non qualificata |
| Spagna 1982 | Non qualificata |
| Messico 1986 | Non qualificata |
| Italia 1990 | Ottavi di finale |
| USA 1994 | Quarti di finale |
| Francia 1998 | Ottavi di finale |
| Corea e Giappone 2002 | Non qualificata |
| Germania 2006 | Non qualificata |
| Sud Africa 2010 | Non qualificata |
| Brasile 2014 | Non qualificata |
| Russia 2018 | Non qualificata |
| Qatar 2022 | Non qualificata |
Statistiche riepilogative
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | ROU |
| Federazione | Federaţia Română de Fotbal (FRF) |
| Soprannome | Tricolorii |
| Record di presenze | Dorinel Munteanu (134) |
| Capocannoniere | Gheorghe Hagi, Adrian Mutu (35) |
| Miglior vittoria | Romania – Finlandia 9-0, Bucarest, Romania; 14 ottobre 1973 |
| Peggior sconfitta | Ungheria – Romania 9-0, Budapest, Ungheria; 6 giugno 1948 |
| Divisa | Maglia gialla, pantaloncini bianchi con righe rosse e blu, calzettoni gialli |
| Palmares | – |
| Partecipazioni Mondiali | 7 |
| Esordio al Mondiale | 1930 |
| Miglior risultato Mondiale | Quarti di finale nel 1994 |
| Finali giocate al Mondiale | 0 |
| Presenze coppa continentale | 5 |
| Esordio coppa continentale | 1984 |
| Miglior risultato coppa cont. | Quarti di finale nel 2000 |