Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Corea del Sud per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nato | Presenze | Gol | Club |
| 1 | Kim Seung-gyu | P | 30 settembre 1990 | 32 | 0 | Vissel Kobe (Giappone) |
| 2 | Lee Yong | D | 24 dicembre 1986 | 26 | 0 | Jeonbuk Hyundai (Corea del Sud) |
| 3 | Jeong Seung-Hyun | D | 3 aprile 1994 | 6 | 0 | Sagan Tosu (Giappone) |
| 4 | Oh Ban-Suk | D | 20 maggio 1988 | 2 | 0 | Jeju United (Corea del Sud) |
| 5 | Yun Young-sun | D | 4 ottobre 1988 | 5 | 0 | Seongnam (Corea del Sud) |
| 6 | Park Joo-Ho | D | 16 gennaio 1987 | 35 | 0 | Ulsan Hyundai (Corea del Sud) |
| 7 | Son Heung-Min | A | 8 luglio 1992 | 65 | 21 | Tottenham (Inghilterra) |
| 8 | Ju Se-jong | C | 30 ottobre 1990 | 10 | 1 | Ansan Police (Corea del Sud) |
| 9 | Kim Shin-Wook | A | 14 aprile 1988 | 48 | 10 | Jeonbuk Hyundai (Corea del Sud) |
| 10 | Lee Seung-woo | C | 6 gennaio 1998 | 2 | 0 | Verona (Italia) |
| 11 | Hwang Hee-Chan | A | 26 gennaio 1996 | 13 | 2 | Salisburgo (Austria) |
| 12 | Kim Min-Woo | D | 25 febbraio 1990 | 18 | 1 | Sangju Sangmu (Corea del Sud) |
| 13 | Koo Ja-cheol | C | 27 febbraio 1989 | 66 | 19 | Augusta (Germania) |
| 14 | Hong Chul | D | 17 settembre 1990 | 14 | 0 | Sangju Sangmu (Corea del Sud) |
| 15 | Jung Woo-Young | C | 14 dicembre 1989 | 28 | 1 | Vissel Kobe (Giappone) |
| 16 | Ki Sung-Yueng | C | 24 gennaio 1989 | 100 | 10 | Swansea City (Inghilterra) |
| 17 | Lee Jae-Sung | C | 10 agosto 1992 | 33 | 6 | Jeonbuk Hyundai (Corea del Sud) |
| 18 | Moon Seon-Min | C | 9 giugno 1992 | 2 | 1 | Incheon United (Corea del Sud) |
| 19 | Kim Young-Gwon | D | 27 febbraio 1990 | 51 | 2 | Guangzhou Ever. (Cina) |
| 20 | Jang Hyun-Soo | D | 28 settembre 1991 | 49 | 3 | FC Tokyo (Giappone) |
| 21 | Kim Jin-Hyeon | P | 6 luglio 1987 | 14 | 0 | Cerezo Osaka (Giappone) |
| 22 | Go Yo-han | D | 10 marzo 1988 | 19 | 0 | Seoul (Corea del Sud) |
| 23 | Cho Hyun-Woo | P | 25 settembre 1991 | 5 | 0 | Daegu (Corea del Sud) |
Partite
Le partite giocate da Corea del Sud a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Posizione 1
SveziaPosizione 2
MessicoPosizione 3
Corea del SudPosizione 4
GermaniaRosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kim Seung-gyu
|
27 | Portiere | — |
| 2 |
Lee Yong
|
31 | Difensore | — |
| 3 |
Jung Seung-hyun
|
24 | Difensore | — |
| 4 |
Oh Ban-suk
|
30 | Difensore | — |
| 5 |
Yun Young-sun
|
29 | Difensore | — |
| 6 |
Park Joo-ho
|
31 | Difensore | — |
| 7 |
Son Heung-min
|
25 | Attaccante | — |
| 8 |
Ju Se-jong
|
27 | Centrocampista | — |
| 9 |
Kim Shin-wook
|
30 | Attaccante | — |
| 10 |
Lee Seung-woo
|
20 | Centrocampista | — |
| 11 |
Hwang Hee-chan
|
22 | Attaccante | — |
| 12 |
Kim Min-woo
|
28 | Difensore | — |
| 13 |
Koo Ja-cheol
|
29 | Centrocampista | — |
| 14 |
Hong Chul
|
27 | Difensore | — |
| 15 |
Jung Woo-young
|
28 | Centrocampista | — |
| 16 |
Ki Sung-yueng
|
29 | Centrocampista | — |
| 17 |
Lee Jae-sung
|
25 | Centrocampista | — |
| 18 |
Moon Seon-min
|
26 | Centrocampista | — |
| 19 |
Kim Young-gwon
|
28 | Difensore | — |
| 20 |
Jang Hyun-soo
|
26 | Difensore | — |
| 21 |
Kim Jin-hyeon
|
30 | Portiere | — |
| 22 |
Go Yo-han
|
30 | Difensore | — |
| 23 |
Jo Hyeon-woo
|
26 | Portiere | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Difensore
#5 · Difensore
#6 · Difensore
#7 · Attaccante
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Attaccante
#12 · Difensore
#13 · Centrocampista
#14 · Difensore
#15 · Centrocampista
#16 · Centrocampista
#17 · Centrocampista
#18 · Centrocampista
#19 · Difensore
#20 · Difensore
#21 · Portiere
#22 · Difensore
#23 · Portiere
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico