Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Germania per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Manuel Neuer | P | 27 marzo 1986 | 75 | 0 | Bayern Monaco(Germania) |
| 2 | Marvin Plattenhardt | D | 26 gennaio 1992 | 6 | 0 | Hertha Berlino(Germania) |
| 3 | Jonas Hector | D | 27 maggio 1990 | 37 | 3 | Colonia(Germania) |
| 4 | Matthias Ginter | D | 19 gennaio 1994 | 17 | 0 | Borussia M'gladbach(Germania) |
| 5 | Mats Hummels | D | 16 dicembre 1988 | 63 | 5 | Bayern Monaco(Germania) |
| 6 | Sami Khedira | C | 4 aprile 1987 | 74 | 7 | Juventus(Italia) |
| 7 | Julian Draxler | C | 20 settembre 1993 | 43 | 6 | Paris Saint-Germain(Francia) |
| 8 | Toni Kroos | C | 4 gennaio 1990 | 82 | 12 | Real Madrid(Spagna) |
| 9 | Timo Werner | A | 6 marzo 1996 | 13 | 7 | RB Lipsia(Germania) |
| 10 | Mesut Özil | C | 15 ottobre 1988 | 90 | 23 | Arsenal(Inghilterra) |
| 11 | Marco Reus | C | 31 maggio 1989 | 30 | 9 | Borussia Dortmund(Germania) |
| 12 | Kevin Trapp | P | 8 luglio 1990 | 3 | 0 | Paris Saint-Germain(Francia) |
| 13 | Thomas Müller | C | 13 settembre 1989 | 90 | 38 | Bayern Monaco(Germania) |
| 14 | Leon Goretzka | C | 6 febbraio 1995 | 15 | 6 | Schalke 04(Germania) |
| 15 | Niklas Süle | D | 3 settembre 1995 | 10 | 0 | Bayern Monaco(Germania) |
| 16 | Antonio Rüdiger | D | 3 marzo 1993 | 24 | 1 | Chelsea(Inghilterra) |
| 17 | Jérôme Boateng | D | 3 settembre 1988 | 70 | 1 | Bayern Monaco(Germania) |
| 18 | Joshua Kimmich | D | 8 febbraio 1995 | 28 | 3 | Bayern Monaco(Germania) |
| 19 | Sebastian Rudy | C | 28 febbraio 1990 | 25 | 1 | Bayern Monaco(Germania) |
| 20 | Julian Brandt | C | 2 maggio 1996 | 15 | 1 | Bayer Leverkusen(Germania) |
| 21 | İlkay Gündoğan | C | 24 ottobre 1990 | 25 | 4 | Manchester City(Inghilterra) |
| 22 | Marc-André ter Stegen | P | 30 aprile 1992 | 19 | 0 | Barcellona(Spagna) |
| 23 | Mario Gómez | A | 10 luglio 1985 | 74 | 31 | Stoccarda(Germania) |
Partite
Le partite giocate da Germania a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Posizione 1
SveziaPosizione 2
MessicoPosizione 3
Corea del SudPosizione 4
GermaniaRosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Neuer Manuel
|
32 | Portiere | — |
| 2 |
Plattenhardt Marvin
|
26 | Difensore | — |
| 3 |
Hector Jonas
|
28 | Difensore | — |
| 4 |
Ginter Matthias
|
24 | Difensore | — |
| 5 |
Hummels Mats
|
29 | Difensore | — |
| 6 |
Khedira Sami
|
31 | Centrocampista | — |
| 7 |
Draxler Julian
|
24 | Centrocampista | — |
| 8 |
Kroos Toni
|
28 | Centrocampista | — |
| 9 |
Werner Timo
|
22 | Attaccante | — |
| 10 |
Özil Mesut
|
29 | Centrocampista | — |
| 11 |
Reus Marco
|
29 | Attaccante | — |
| 12 |
Trapp Kevin
|
27 | Portiere | — |
| 13 |
Müller Thomas
|
28 | Centrocampista | — |
| 14 |
Goretzka Leon
|
23 | Centrocampista | — |
| 15 |
Süle Niklas
|
22 | Difensore | — |
| 16 |
Rüdiger Antonio
|
25 | Difensore | — |
| 17 |
Boateng Jérôme
|
29 | Difensore | — |
| 18 |
Kimmich Joshua
|
23 | Difensore | — |
| 19 |
Rudy Sebastian
|
28 | Centrocampista | — |
| 20 |
Brandt Julian
|
22 | Centrocampista | — |
| 21 |
Gündoğan İlkay
|
27 | Centrocampista | — |
| 22 |
ter Stegen Marc-André
|
26 | Portiere | — |
| 23 |
Gómez Mario
|
32 | Attaccante | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Difensore
#5 · Difensore
#6 · Centrocampista
#7 · Centrocampista
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Attaccante
#12 · Portiere
#13 · Centrocampista
#14 · Centrocampista
#15 · Difensore
#16 · Difensore
#17 · Difensore
#18 · Difensore
#19 · Centrocampista
#20 · Centrocampista
#21 · Centrocampista
#22 · Portiere
#23 · Attaccante
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico