Miglior risultato
Quarti di finale nel 2018
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Quarti di finale nel 2018
Partite giocate
14
V/N/P
4 / 4 / 6
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | Rus |
| Federazione | RFS - Российский Футбольный Союз (Rossijskij Futbol'nyj Sojuz) |
| Soprannome | Sovietici, Armata rossa |
| Commissario tecnico | Stanislav Cherchesov |
| Record di presenze | Viktor Onopko (109) |
| Capocannoniere | Vladimir Besčastnych (26) |
| Miglior vittoria | Unione Sovietica - India 11-1, Mosca, Unione Sovietica; 16 settembre 1955 |
| Peggior sconfitta | Germania - Impero Russo 16-0, Stoccolma, 1º luglio 1912, |
| Divisa | Maglia rossa con inserti bianchi e barra obbliqua bianca e blu, Calzoncini rossi, Calzettoni rossi |
| Palmares | 1 Europeo |
| Partecipazioni Mondiali | 13 |
| Esordio al Mondiale | 1958 |
| Miglior risultato Mondiale | Quarto posto nel 1966 |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | 11 |
| Esordio coppa continentale | 1960 |
| Miglior risultato coppa cont. | Campione nel 1960 |
| Presenze Confederation cup | 1 |
| Esordio Confederation cup | 2017 |
| Miglior risultato Confed. cup | Primo turno 2017 |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2018 | Russia 2018 | Quarti di finale | Russia |
| 2014 | Brasile 2014 | Primo turno | Brasile |
| 2002 | Corea del Sud e Giappone 2002 | Primo turno | Giappone · Corea del Sud |
| 1994 | Stati Uniti 1994 | Primo turno | Stati Uniti |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Posizione 1
UruguayPosizione 2
RussiaPosizione 3
Arabia SauditaPosizione 4
EgittoEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Posizione 1
BelgioPosizione 2
AlgeriaPosizione 3
RussiaPosizione 4
Corea del SudEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Posizione 1
BrasilePosizione 2
SveziaPosizione 3
RussiaPosizione 4
Camerun