Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Quarti di finale
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Quarti di finale
Partite
5
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Russia per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Igor Akinfeev | P | 8 aprile 1986 | 105 | 0 | CSKA Mosca(Russia) |
| 2 | Mario Fernandes | D | 19 settembre 1990 | 4 | 0 | CSKA Mosca(Russia) |
| 3 | Ilya Kutepov | D | 29 luglio 1993 | 6 | 0 | Spartak Mosca(Russia) |
| 4 | Sergei Ignashevich | D | 14 luglio 1979 | 121 | 8 | CSKA Mosca(Russia) |
| 5 | Andrei Semyonov | D | 24 marzo 1989 | 6 | 0 | Terek Groznyj(Russia) |
| 6 | Denis Cheryshev | C | 26 dicembre 1990 | 11 | 0 | Villarreal(Spagna) |
| 7 | Daler Kuzyayev | C | 15 gennaio 1993 | 5 | 0 | Zenit S. Pietroburgo(Russia) |
| 8 | Yury Gazinsky | C | 20 luglio 1989 | 5 | 0 | Krasnodar(Russia) |
| 9 | Alan Dzagoev | C | 17 giugno 1990 | 56 | 9 | CSKA Mosca(Russia) |
| 10 | Fyodor Smolov | A | 9 febbraio 1990 | 31 | 12 | Krasnodar(Russia) |
| 11 | Roman Zobnin | C | 11 febbraio 1994 | 11 | 0 | Spartak Mosca(Russia) |
| 12 | Andrej Lunëv | P | 13 novembre 1991 | 3 | 0 | Zenit S. Pietroburgo(Russia) |
| 13 | Fyodor Kudryashov | D | 5 aprile 1987 | 18 | 0 | Rubin Kazan'(Russia) |
| 14 | Vladimir Granat | D | 22 maggio 1987 | 12 | 1 | Rubin Kazan'(Russia) |
| 15 | Aleksei Miranchuk | C | 17 ottobre 1995 | 17 | 4 | Lokomotiv Mosca(Russia) |
| 16 | Anton Miranchuk | C | 17 ottobre 1995 | 5 | 0 | Lokomotiv Mosca(Russia) |
| 17 | Aleksandr Golovin | C | 30 maggio 1996 | 18 | 2 | CSKA Mosca(Russia) |
| 18 | Yuri Zhirkov | C | 20 agosto 1983 | 83 | 2 | Zenit S. Pietroburgo(Russia) |
| 19 | Aleksandr Samedov | C | 19 giugno 1984 | 47 | 6 | Spartak Mosca(Russia) |
| 20 | Vladimir Gabulov | P | 19 ottobre 1983 | 10 | 0 | Club Bruges(Belgio) |
| 21 | Aleksandr Yerokhin | C | 13 ottobre 1989 | 17 | 0 | Zenit S. Pietroburgo(Russia) |
| 22 | Artem Dzyuba | A | 22 agosto 1988 | 23 | 11 | Arsenal Tula(Russia) |
| 23 | Igor Smolnikov | D | 8 agosto 1988 | 26 | 0 | Zenit S. Pietroburgo(Russia) |
Partite
Le partite giocate da Russia a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Posizione 1
UruguayPosizione 2
RussiaPosizione 3
Arabia SauditaPosizione 4
EgittoEliminazione diretta
Eliminazione diretta
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Akinfeev Igor
|
32 | Portiere | — |
| 2 |
Fernandes Mário
|
27 | Difensore | — |
| 3 |
Kutepov Ilya
|
24 | Difensore | — |
| 4 |
Ignashevich Sergei
|
38 | Difensore | — |
| 5 |
Semyonov Andrei
|
29 | Difensore | — |
| 6 |
Cheryshev Denis
|
27 | Centrocampista | — |
| 7 |
Kuzyayev Daler
|
25 | Centrocampista | — |
| 8 |
Gazinsky Yury
|
28 | Centrocampista | — |
| 9 |
Dzagoev Alan
|
27 | Centrocampista | — |
| 10 |
Smolov Fyodor
|
28 | Attaccante | — |
| 11 |
Zobnin Roman
|
24 | Centrocampista | — |
| 12 |
Lunyov Andrey
|
26 | Portiere | — |
| 13 |
Kudryashov Fyodor
|
31 | Difensore | — |
| 14 |
Granat Vladimir
|
31 | Difensore | — |
| 15 |
Miranchuk Aleksei
|
22 | Centrocampista | — |
| 16 |
Miranchuk Anton
|
22 | Centrocampista | — |
| 17 |
Golovin Aleksandr
|
22 | Centrocampista | — |
| 18 |
Zhirkov Yuri
|
34 | Centrocampista | — |
| 19 |
Samedov Aleksandr
|
33 | Centrocampista | — |
| 20 |
Gabulov Vladimir
|
34 | Portiere | — |
| 21 |
Yerokhin Aleksandr
|
28 | Centrocampista | — |
| 22 |
Dzyuba Artem
|
29 | Attaccante | — |
| 23 |
Smolnikov Igor
|
29 | Difensore | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Difensore
#5 · Difensore
#6 · Centrocampista
#7 · Centrocampista
#8 · Centrocampista
#9 · Centrocampista
#10 · Attaccante
#11 · Centrocampista
#12 · Portiere
#13 · Difensore
#14 · Difensore
#15 · Centrocampista
#16 · Centrocampista
#17 · Centrocampista
#18 · Centrocampista
#19 · Centrocampista
#20 · Portiere
#21 · Centrocampista
#22 · Attaccante
#23 · Difensore
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico