Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Ottavi di finale
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Ottavi di finale
Partite
4
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Portogallo per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Rui Patrício | P | 15 febbraio 1988 | 68 | 0 | Sporting Lisbona(Portogallo) |
| 2 | Bruno Alves | D | 27 novembre 1981 | 95 | 11 | Rangers(Scozia) |
| 3 | Pepe | D | 26 febbraio 1983 | 92 | 5 | Beşiktaş(Turchia) |
| 4 | Manuel Fernandes | C | 5 febbraio 1986 | 12 | 3 | Lokomotiv Mosca(Russia) |
| 5 | Raphaël Guerreiro | D | 22 dicembre 1993 | 21 | 2 | Borussia Dortmund(Germania) |
| 6 | José Fonte | D | 21 dicembre 1983 | 28 | 0 | Dalian Yifang(Cina) |
| 7 | Cristiano Ronaldo | A | 5 febbraio 1985 | 149 | 81 | Real Madrid(Spagna) |
| 8 | Joao Moutinho | C | 8 settembre 1986 | 107 | 7 | Monaco(Francia) |
| 9 | André Silva | A | 6 novembre 1995 | 20 | 11 | Milan(Italia) |
| 10 | Joao Mario | C | 19 gennaio 1993 | 33 | 1 | West Ham Utd(Inghilterra) |
| 11 | Bernardo Silva | C | 10 agosto 1994 | 22 | 2 | Manchester City(Inghilterra) |
| 12 | Anthony Lopes | P | 1º ottobre 1990 | 6 | 0 | Olympique Lione(Francia) |
| 13 | Ruben Dias | D | 14 maggio 1997 | 0 | 0 | Benfica(Portogallo) |
| 14 | William Carvalho | C | 7 aprile 1992 | 40 | 2 | Sporting Lisbona(Portogallo) |
| 15 | Ricardo Pereira | D | 6 ottobre 1993 | 3 | 0 | Porto(Portogallo) |
| 16 | Bruno Fernandes | C | 8 settembre 1994 | 4 | 0 | Sporting Lisbona(Portogallo) |
| 17 | Gonçalo Guedes | A | 29 novembre 1996 | 7 | 1 | Valencia(Spagna) |
| 18 | Gelson Martins | A | 11 maggio 1995 | 17 | 0 | Sporting Lisbona(Portogallo) |
| 19 | Mario Rui | D | 27 maggio 1991 | 1 | 0 | Napoli(Italia) |
| 20 | Ricardo Quaresma | A | 26 settembre 1983 | 74 | 9 | Beşiktaş(Turchia) |
| 21 | Cédric Soares | D | 31 agosto 1991 | 26 | 1 | Southampton(Inghilterra) |
| 22 | Beto | P | 1º giugno 1982 | 13 | 0 | Göztepe(Turchia) |
| 23 | Adrien Silva | C | 15 marzo 1989 | 21 | 1 | Leicester City(Inghilterra) |
Partite
Le partite giocate da Portogallo a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Posizione 1
SpagnaPosizione 2
PortogalloPosizione 3
IranPosizione 4
MaroccoEliminazione diretta
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Patrício Rui
|
30 | Portiere | — |
| 2 |
Alves Bruno
|
36 | Difensore | — |
| 3 |
Pepe not applicable
|
35 | Difensore | — |
| 4 |
Fernandes Manuel
|
32 | Centrocampista | — |
| 5 |
Guerreiro Raphaël
|
24 | Difensore | — |
| 6 |
Fonte José
|
34 | Difensore | — |
| 7 |
Ronaldo Cristiano
|
33 | Attaccante | — |
| 8 |
Moutinho João
|
31 | Centrocampista | — |
| 9 |
Silva André
|
22 | Attaccante | — |
| 10 |
Mário João
|
25 | Centrocampista | — |
| 11 |
Silva Bernardo
|
23 | Centrocampista | — |
| 12 |
Lopes Anthony
|
27 | Portiere | — |
| 13 |
Dias Rúben
|
21 | Difensore | — |
| 14 |
Carvalho William
|
26 | Centrocampista | — |
| 15 |
Pereira Ricardo
|
24 | Difensore | — |
| 16 |
Fernandes Bruno
|
23 | Centrocampista | — |
| 17 |
Guedes Gonçalo
|
21 | Attaccante | — |
| 18 |
Martins Gelson
|
23 | Attaccante | — |
| 19 |
Rui Mário
|
27 | Difensore | — |
| 20 |
Quaresma Ricardo
|
34 | Attaccante | — |
| 21 |
Cédric not applicable
|
26 | Difensore | — |
| 22 |
Beto not applicable
|
36 | Portiere | — |
| 23 |
Silva Adrien
|
29 | Centrocampista | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Difensore
#4 · Centrocampista
#5 · Difensore
#6 · Difensore
#7 · Attaccante
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Centrocampista
#12 · Portiere
#13 · Difensore
#14 · Centrocampista
#15 · Difensore
#16 · Centrocampista
#17 · Attaccante
#18 · Attaccante
#19 · Difensore
#20 · Attaccante
#21 · Difensore
#22 · Portiere
#23 · Centrocampista
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico