Oggi è una squadra temibile, con qualche giocatore come Caceres, Carini e soprattutto Cavani che giocano in Europa.
Rosa Uruguay
| Maglia | Nome | Ruolo | Squadra | Nato | Presenze | Reti |
|---|
| 1 | Fernando Muslera | P | Galatasaray | 16 giugno 1986 | 57 | -66 |
| 2 | Diego Lugano | D | West Bromwich | 2 novembre 1980 | 91 | 9 |
| 3 | Diego Godín | D | Atlético Madrid | 16 febbraio 1986 | 75 | 3 |
| 4 | Jorge Fucile | D | Porto | 19 novembre 1984 | 40 | 0 |
| 5 | Walter Gargano | C | Parma | 23 luglio 1984 | 60 | 1 |
| 6 | Álvaro Pereira | C | San Paolo | 28 novembre 1985 | 54 | 5 |
| 7 | Cristian Rodríguez | C | Atlético Madrid | 30 settembre 1985 | 63 | 6 |
| 8 | Abel Hernández | A | Palermo | 8 agosto 1990 | 12 | 7 |
| 9 | Luis Suárez | A | Liverpool | 24 gennaio 1987 | 77 | 39 |
| 10 | Diego Forlán | A | Cerezo Osaka | 19 maggio 1979 | 109 | 36 |
| 11 | Christian Stuani | A | Espanyol | 12 ottobre 1986 | 8 | 2 |
| 12 | Rodrigo Muñoz | P | Libertad | 22 gennaio 1982 | 0 | -0 |
| 13 | José Giménez | D | Atlético Madrid | 20 gennaio 1995 | 3 | 0 |
| 14 | Nicolás Lodeiro | C | Botafogo | 21 marzo 1989 | 20 | 2 |
| 15 | Diego Pérez | C | Bologna | 18 maggio 1980 | 87 | 2 |
| 16 | Maximiliano Pereira | D | Benfica | 8 giugno 1984 | 87 | 3 |
| 17 | Egidio Arévalo | C | Morelia | 1 gennaio 1982 | 49 | 0 |
| 18 | Gastón Ramírez | C | Southampton | 2 dicembre 1990 | 21 | 0 |
| 19 | Sebastián Coates | D | Nacional | 7 ottobre 1990 | 10 | 1 |
| 20 | Álvaro González | C | Lazio | 29 ottobre 1984 | 39 | 2 |
| 21 | Edinson Cavani | A | Paris SG | 14 febbraio 1987 | 61 | 20 |
| 22 | Martín Cáceres | D | Juventus | 7 aprile 1987 | 54 | 1 |
| 23 | Martín Silva | P | Vasco da Gama | 25 marzo 1983 | 1 | -1 |
Partite dell’Uruguay