Contenuti nascondi
Stadi
Città | Stadio | Posti | Anno |
---|---|---|---|
Basilea | St. Jakob Stadium | 58.000 | 1954 |
Berna | Wankdorfstadion | 60.000 | 1925 |
Ginevra | Charmilles Stadium | 27.000 | 1930 |
Losanna | Stade Olympique de la Pontaise | 37.000 | 1954 |
Lugano | Stadio comunale Cornaredo | 26.000 | 1951 |
Zurigo | Hardturm | 35.000 | 1929 |
Squadre qualificate e classifica finale
Nazionale | Posizione | |
---|---|---|
Belgio | Primo turno | |
Cecoslovacchia | Primo turno | |
Corea del Sud | Primo turno | |
Francia | Primo turno | |
Italia | Primo turno | |
Messico | Primo turno | |
Scozia | Primo turno | |
Turchia | Primo turno | |
Brasile | Quarti di finale | |
Inghilterra | Quarti di finale | |
Jugoslavia | Quarti di finale | |
Svizzera | Quarti di finale | |
Uruguay | Quarto posto | |
Austria | Terzo posto | |
Ungheria | Secondo posto | |
Germania Ovest | Campione |
Risultati
Fase a gironi
Gruppo 1
Gruppo 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
Brasile | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
Jugoslavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Messico | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Gruppo 2
Gruppo 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
Ungheria | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
Turchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
Germania Ovest | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
Corea del Sud | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Gruppo 3
Gruppo 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
Uruguay | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Austria | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Cecoslovacchia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Scozia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Gruppo 4
Gruppo 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
Inghilterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Svizzera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Tabellone

Fase a eliminazione diretta
Quarti di finale
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
Semifinali
| ||||||||
|
Finale terzo/quarto posto
|
Finale tra Germania Ovest e Ungheria
|
I campioni
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Presenze | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | Portiere | Toni Turek | 18 gennaio 1919 | 13 | Fortuna Düsseldorf |
2 | Difensore | Fritz Laband | 1º novembre 1925 | 1 | Amburgo |
3 | Difensore | Werner Kohlmeyer | 19 aprile 1924 | 12 | Kaiserslautern |
4 | Difensore | Hans Bauer | 28 luglio 1927 | 2 | Bayern Monaco |
5 | Difensore | Herbert Erhardt | 6 luglio 1930 | 1 | SpVgg Fürth |
6 | Difensore | Horst Eckel | 8 febbraio 1932 | 8 | Kaiserslautern |
7 | Centrocampista | Josef Posipal | 20 giugno 1927 | 15 | Amburgo |
8 | Centrocampista | Karl Mai | 27 luglio 1928 | 3 | SpVgg Fürth |
9 | Centrocampista | Paul Mebus | 9 giugno 1920 | 5 | Colonia |
10 | Centrocampista | Werner Liebrich | 18 gennaio 1927 | 2 | Kaiserslautern |
11 | Attaccante | Karl-Heinz Metzner | 9 gennaio 1923 | 2 | KSV Hessen Kassel |
12 | Centrocampista | Helmut Rahn | 16 agosto 1929 | 9 | Rot-Weiss Essen |
13 | Attaccante | Max Morlock | 11 maggio 1925 | 12 | Norimberga |
14 | Attaccante | Bernhard Klodt | 26 ottobre 1926 | 6 | Schalke |
15 | Attaccante | Ottmar Walter | 6 marzo 1924 | 11 | Kaiserslautern |
16 | Centrocampista | Fritz Walter | 31 ottobre 1920 | 38 | Kaiserslautern |
17 | Attaccante | Richard Herrmann | 20 gennaio 1923 | 7 | FSV Frankfurt |
18 | Centrocampista | Ulrich Biesinger | 6 agosto 1933 | 0 | BC Augsburg |
19 | Attaccante | Alfred Pfaff | 16 luglio 1926 | 1 | Eintracht Francoforte |
20 | Attaccante | Hanschäfer | 19 ottobre 1927 | 5 | Colonia |
21 | Portiere | Heinz Kubsch | 20 luglio 1930 | 1 | FK Pirmasens |
22 | Portiere | Heinz Kwiatkowski | 16 luglio 1926 | 0 | Borussia Dortmund |
La nazionale italiana
La nazionale italiana durante la Coppa del Mondo del 1954.
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Squadra di club |
---|---|---|---|---|
1 | Portiere | Giorgio Ghezzi | 10 luglio 1930 | Inter |
2 | Difensore | Guido Vincenzi | 14 luglio 1932 | Inter |
3 | Difensore | Giovanni Giacomazzi | 18 gennaio 1928 | Inter |
4 | Centrocampista | Maino Neri | 30 giugno 1924 | Inter |
5 | Difensore | Omero Tognon | 3 marzo 1924 | Milan |
6 | Centrocampista | Fulvio Nesti | 8 giugno 1925 | Inter |
7 | Attaccante | Ermes Muccinelli | 28 luglio 1927 | Juventus |
8 | Centrocampista | Egisto Pandolfini | 19 febbraio 1926 | Roma |
9 | Attaccante | Carlo Galli | 6 marzo 1931 | Roma |
10 | Attaccante | Gino Cappello | 2 giugno 1920 | Bologna |
11 | Attaccante | Benito Lorenzi | 20 dicembre 1925 | Inter |
12 | Portiere | Giovanni Viola | 26 giugno 1926 | Juventus |
13 | Difensore | Ardico Magnini | 21 ottobre 1928 | Fiorentina |
14 | Difensore | Sergio Cervato | 22 marzo 1929 | Fiorentina |
15 | Centrocampista | Giacomo Mari | 17 ottobre 1924 | Juventus |
16 | Difensore | Rino Ferrario | 7 dicembre 1926 | Juventus |
17 | Centrocampista | Armando Segato | 3 maggio 1930 | Fiorentina |
18 | Attaccante | Gino Pivatelli | 27 marzo 1933 | Bologna |
19 | Attaccante | Giampiero Boniperti | 4 luglio 1928 | Juventus |
20 | Centrocampista | Guido Gratton | 23 settembre 1932 | Fiorentina |
21 | Attaccante | Amleto Frignani | 1 marzo 1932 | Milan |
22 | Portiere | Leonardo Costagliola | 27 ottobre 1921 | Fiorentina |
Statistiche Mondiale 1954 in Svizzera
Edizione | V |
---|---|
Periodo | dal 16 giugno al 4 luglio 1954 |
Paese organizzatore | Svizzera |
Città ospitanti | Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo |
Classifica finale | Germania Ovest 1°, Ungheria 2°, Austria 3°, Uruguay 4° |
Squadre partecipanti | 16 |
Spettatori totali | 943.000 |
Spettatori per partita (media) | 36.269 |
Partite giocate | 26 |
Marcatori | 59 |
Gol realizzati | 140 |
Gol a partita | 5,38 |
Rigori concessi | 8 |
Giocatori schierati | 224 |
Giocatori espulsi | 3 |
Il più giovane | Pas Coskun (Turchia) 19 anni e 41 giorni |
Il veterano | Stanley Matthews (Inghilterra) 39 anni e 141 giorni |
Arbitro italiano | Vincenzo Orlandini |
Capocannoniere | Sandor Kocsis (Ungheria) con 11 gol |