Edizione | VII |
---|---|
Periodo | dal 30 maggio al 17 giugno 1962 |
Paese organizzatore | Cile |
Città ospitanti | Arica, Rancagua, Santiago e Viña del Mar |
Classifica finale | Brasile 1°, Cecoslovacchia 2°, Cile 3°, Iugoslavia 4° |
Squadre partecipanti | 16 |
Spettatori totali | 776.000 |
Spettatori per partita (media) | 24.250 |
Partite giocate | 32 |
Marcatori | 54 |
Gol realizzati | 89 |
Gol a partita | 2,78 |
Rigori concessi | 9 |
Giocatori schierati | 247 |
Giocatori espulsi | 6 |
Il più giovane | Gianni Rivera (Italia) 18 anni e 286 giorni |
Il veterano | Nilton Santos (Brasile) 37 anni e 32 giorni |
Arbitro italiano | Cesare Jonni |
Capocannoniere | Florian Albert (Ungheria), Garrincha (Brasile), Valentin Ivanov (URSS), Drazen Jerkovic (Iugoslavia), Leonel Sànchez (Cile) e Vavà (Brasile) con 4 gol |
I gruppi
Gruppo 1
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
2 | Jugoslavia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Uruguay | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Colombia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
Gruppo 2
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania Ovest | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Cile | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | Italia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Svizzera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Gruppo 3
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasile | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Cecoslovacchia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Messico | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Spagna | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Gruppo 4
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | Inghilterra | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Argentina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Tabellone

I campioni
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Squadra e Nazione di club |
---|---|---|---|---|
1 | Portiere | Gilmar | 22 agosto 1930 | Santos FC Brasile |
2 | Difensore | Djalma Santos | 27 febbraio 1929 | Palmeiras Brasile |
3 | Difensore | Mauro | 30 agosto 1930 | Santos FC Brasile |
4 | Centrocampista | Zito | 18 agosto 1932 | Santos FC Brasile |
5 | Difensore | Zózimo | 19 giugno 1932 | Bangu AC Brasile |
6 | Difensore | Nílton Santos | 16 maggio 1927 | Botafogo Brasile |
7 | Attaccante | Garrincha | 28 ottobre 1933 | Botafogo Brasile |
8 | Centrocampista | Didi | 8 ottobre 1929 | Botafogo Brasile |
9 | Attaccante | Coutinho | 11 giugno 1943 | Santos FC Brasile |
10 | Attaccante | Pelé | 23 ottobre 1940 | Santos FC Brasile |
11 | Attaccante | Pepe | 25 febbraio 1925 | Santos FC Brasile |
12 | Difensore | Jair Marinho | 17 luglio 1936 | Fluminense Brasile |
13 | Difensore | Bellini | 7 giugno 1930 | São Paulo FC Brasile |
14 | Difensore | Jurandir | 12 novembre 1940 | São Paulo FC Brasile |
15 | Difensore | Altair | 21 gennaio 1938 | Fluminense Brasile |
16 | Centrocampista | Zequinha | 18 novembre 1934 | Palmeiras Brasile |
17 | Centrocampista | Mengálvio | 17 dicembre 1939 | Santos FC Brasile |
18 | Attaccante | Jair da Costa | 9 luglio 1940 | Portuguesa Brasile |
19 | Attaccante | Vavá | 12 novembre 1934 | Palmeiras Brasile |
20 | Attaccante | Amarildo | 29 giugno 1939 | Botafogo Brasile |
21 | Attaccante | Zagallo | 9 agosto 1931 | Botafogo Brasile |
22 | Portiere | Castilho | 27 novembre 1927 | Fluminense Brasile |
La nazionale italiana
Approfondisci l’Italia in Cile nel 1962.
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Squadra e Nazione di club |
---|---|---|---|---|
1 | Portiere | Lorenzo Buffon | 19 dicembre 1929 | Internazionale Milano F.C. Italia |
2 | Difensore | Giacomo Losi | 9 novembre 1935 | A.S. Roma Italia |
3 | Centrocampista | Luigi Radice | 15 gennaio 1935 | A.C. Milan Italia |
4 | Difensore | Sandro Salvadore | 29 novembre 1939 | A.C. Milan Italia |
5 | Difensore | Cesare Maldini | 5 febbraio 1932 | A.C. Milan Italia |
6 | Centrocampista | Giovanni Trapattoni | 17 marzo 1937 | A.C. Milan Italia |
7 | Attaccante | Bruno Mora | 29 marzo 1937 | Juventus F.C. Italia |
8 | Centrocampista | Humberto Maschio | 10 febbraio 1933 | Atalanta B.C. Italia |
9 | Attaccante | José Altafini | 24 luglio 1938 | A.C. Milan Italia |
10 | Attaccante | Omar Sívori | 2 ottobre 1935 | Juventus F.C. Italia |
11 | Attaccante | Giampaolo Menichelli | 29 giugno 1938 | A.S. Roma Italia |
12 | Portiere | Carlo Mattrel | 14 aprile 1937 | U.S. Città di Palermo Italia |
13 | Portiere | Enrico Albertosi | 2 novembre 1939 | ACFiorentina Italia |
14 | Centrocampista | Gianni Rivera | 18 agosto 1943 | A.C. Milan Italia |
15 | Attaccante | Angelo Sormani | 3 luglio 1939 | A.C. Mantova Italia |
16 | Difensore | Enzo Robotti | 13 giugno 1935 | ACFiorentina Italia |
17 | Attaccante | Ezio Pascutti | 1 giugno 1937 | Bologna F.C. 1909 Italia |
18 | Difensore | Mario David | 13 marzo 1934 | A.C. Milan Italia |
19 | Difensore | Francesco Janich | 27 marzo 1937 | Bologna F.C. 1909 Italia |
20 | Centrocampista | Paride Tumburus | 8 marzo 1939 | Bologna F.C. 1909 Italia |
21 | Centrocampista | Giorgio Ferrini | 18 agosto 1939 | Torino F.C. Italia |
22 | Centrocampista | Giacomo Bulgarelli | 24 ottobre 1940 | Bologna F.C. 1909 Italia |