Albo d’oro della Coppa del Mondo
| Edizione | Vincitrice | Seconda | Terza | Quarta |
|---|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | Yugoslavia / USA | USA / Yugoslavia |
| Italia 1934 | Italia | Cecoslovacchia | Germania | Austria |
| Francia 1938 | Italia | Ungheria | Brasile | Svezia |
| Brasile 1950 | Uruguay | Brasile | Svezia | Spagna |
| Svizzera 1954 | Germania Ovest | Ungheria | Austria | Uruguay |
| Svezia 1958 | Brasile | Svezia | Francia | Germania Ovest |
| Cile 1962 | Brasile | Cecoslovacchia | Cile | Yugoslavia |
| Inghilterra 1966 | Inghilterra | Germania Ovest | Portogallo | Unione Sovietica |
| Mexico 1970 | Brasile | Italia | Germania Ovest | Uruguay |
| Germania Ovest 1974 | Germania Ovest | Olanda | Polonia | Brasile |
| Argentina 1978 | Argentina | Olanda | Brasile | Italia |
| Spagna 1982 | Italia | Germania Ovest | Polonia | Francia |
| Mexico 1986 | Argentina | Germania Ovest | Francia | Belgio |
| Italia 1990 | Germania Ovest | Argentina | Italia | Inghilterra |
| USA 1994 | Brasile | Italia | Svezia | Bulgaria |
| Francia 1998 | Francia | Brasile | Croazia | Olanda |
| Japan/Korea 2002 | Brasile | Germania | Turchia | Corea del Sud |
| Germania 2006 | Italia | Francia | Germania | Portogallo |
| Sud Africa 2010 | Spagna | Olanda | Germania | Uruguay |
| Brasile 2014 | Germania | Argentina | Olanda | Brasile |
| Russia 2018 | Francia | Croazia | Belgio | Inghilterra |
| Qatar 2022 | ||||
| United 2026 |
Statistiche per Nazionale
| Nazionale | Coppe Vinte | 2° | 3° | 4° |
|---|---|---|---|---|
| Brasile | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Germania | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Italia | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Argentina | 2 | 3 | ||
| Uruguay | 2 | 3 | ||
| Francia | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Inghilterra | 1 | 2 | ||
| Spagna | 1 | 1 | ||
| Paesi Bassi | 3 | 1 | 1 | |
| Cecoslovacchia | 2 | |||
| Ungheria | 2 | |||
| Svezia | 1 | 2 | 1 | |
| Polonia | 2 | |||
| Austria | 1 | 1 | ||
| Portogallo | 1 | 1 | ||
| Jugoslavia | 1 | 1 | ||
| Stati Uniti | 1 | |||
| Cile | 1 | |||
| Croazia | 1 | 1 | ||
| Turchia | 1 | |||
| URSS | 1 | |||
| Belgio | 1 | 1 | ||
| Bulgaria | 1 | |||
| Corea del Sud | 1 |
Partecipazione ai Mondiali
Per la Germania si sommano le presenze e i risultati della Germania unita e della Germania Ovest. Rimane invece separata, come squadra a sé stante, la Germania Est, la quale ha preso parte solo al Mondiale del 1974.
