Squadre qualificate e classifica finale
| Nazionale | Posizione | |
|---|---|---|
| Bolivia | Primo turno | |
| Cile | Primo turno | |
| Inghilterra | Primo turno | |
| Italia | Primo turno | |
| Jugoslavia | Primo turno | |
| Messico | Primo turno | |
| Paraguay | Primo turno | |
| Svizzera | Primo turno | |
| USA | Primo turno | |
| Spagna | Quarto posto | |
| Svezia | Terzo posto | |
| Brasile | Secondo posto | |
| Uruguay | Campione | |
Risultati
Fase a gironi
Gruppo 1
| Gruppo 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Brasile | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| Jugoslavia | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| Svizzera | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Messico | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Gruppo 2
| Gruppo 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Spagna | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Inghilterra | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Cile | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| USA | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Gruppo 3
| Gruppo 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Svezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Gruppo 4
| Gruppo 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punti | Vinte | Nulle | Perse | GF | GS | |
| Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ||||||||
| ||||||||
Fase Finale
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
I campioni
| Ruolo | Nome | Nato | Squadra di club |
|---|---|---|---|
| Attaccante | Julio César Britos | 18 maggio 1926 | Peñarol |
| Attaccante | Juan Burgueño | 4 febbraio 1923 | Danubio |
| Difensore | Schubert Gambetta | 14 aprile 1920 | Nacional Montevideo |
| Attaccante | Alcides Ghiggia | 22 dicembre 1926 | Peñarol |
| Difensore | Juan Carlos González | 22 agosto 1924 | Peñarol |
| Difensore | Matías González | 6 agosto 1925 | Atletico Cerro |
| Difensore | Williamartínez | 13 gennaio 1928 | Rampla Juniors |
| Portiere | Roque Máspoli | 12 ottobre 1917 | Peñarol |
| Attaccante | Oscar Míguez | 5 dicembre 1927 | Peñarol |
| Attaccante | Rubén Morán | 6 agosto 1930 | Atletico Cerro |
| Centrocampista | Washington Ortuño | 13 maggio 1928 | Peñarol |
| Portiere | Aníbal Paz | 21 maggio 1917 | Nacional Montevideo |
| Attaccante | Julio Pérez | 19 giugno 1926 | Nacional Montevideo |
| Centrocampista | Rodolfo Pini | 1926 | Nacional Montevideo |
| Attaccante | Luis Rijo | 28 settembre 1927 | Central Fútbol Club |
| Centrocampista | Víctorodríguez Andrade | 2 maggio, 1927 | Central Fútbol Club |
| Attaccante | Carlos Romero | 7 settembre 1927 | Danubio |
| Attaccante | Juan Alberto Schiaffino | 28 luglio 1925 | Peñarol |
| Difensore | Eusebio Tejera | 6 gennaio 1922 | Nacional Montevideo |
| Centrocampista | Obdulio Varela | 20 settembre 1917 | Peñarol |
| Attaccante | Ernesto Vidal | 15 novembre 1921 | Peñarol |
| Difensore | Héctor Vilches | 14 febbraio 1926 | Atletico Cerro |
La nazionale italiana
Nazionale Italiana nel 1950 in Brasile.
| Ruolo | Nome | Nato | Squadra di club |
|---|---|---|---|
| Attaccante | Amedeo Amadei | 26 luglio 1921 | Inter |
| Centrocampista | Carlo Annovazzi | 24 maggio 1925 | Milan |
| Difensore | Ivano Blason | 24 maggio 1923 | Triestina |
| Attaccante | Giampiero Boniperti | 4 luglio 1928 | Juventus |
| Centrocampista | Aldo Campatelli | 7 aprile 1919 | Inter |
| Attaccante | Gino Cappello | 2 giugno 1920 | Bologna |
| Attaccante | Emilio Caprile | 30 settembre 1928 | Atalanta |
| Attaccante | Riccardo Carapellese | 1º luglio 1922 | Torino |
| Portiere | Giuseppe Casari | 10 aprile 1922 | Atalanta |
| Centrocampista | Osvaldo Fattori | 22 giugno 1922 | Inter |
| Difensore | Zeffiro Furiassi | 19 gennaio 1923 | Lazio |
| Difensore | Attilio Giovannini | 30 luglio 1924 | Inter |
| Attaccante | Benito Lorenzi | 20 dicembre 1925 | Inter |
| Centrocampista | Augusto Magli | 9 marzo 1923 | Fiorentina |
| Centrocampista | Giacomo Mari | 17 ottobre 1924 | Juventus |
| Portiere | Giuseppe Moro | 16 gennaio 1921 | Torino |
| Attaccante | Ermes Muccinelli | 28 luglio 1927 | Juventus |
| Centrocampista | Egisto Pandolfini | 19 febbraio 1926 | Fiorentina |
| Difensore | Carlo Parola | 20 settembre 1921 | Juventus |
| Difensore | Leandro Remondini | 17 novembre 1917 | Lazio |
| Portiere | Lucidio Sentimenti | 1º luglio 1920 | Lazio |
| Difensore | Omero Tognon | 3 marzo 1924 | Milan |
Statistiche Mondiale 1950 in Brasile
| Edizione | IV |
|---|---|
| Periodo | dal 24 giugno al 16 luglio 1950 |
| Paese organizzatore | Brasile |
| Città ospitanti | Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e San Paolo |
| Classifica finale | Uruguay 1°, Brasile 2°, Svezia 3°, Spagna 4° |
| Squadre partecipanti | 13 |
| Spettatori totali | 1.337.000 |
| Spettatori per partita (media) | 60.773 |
| Partite giocate | 22 |
| Marcatori | 44 |
| Gol realizzati | 88 |
| Gol a partita | 4 |
| Rigori concessi | 4 |
| Giocatori schierati | 191 |
| Giocatori espulsi | 0 |
| Il più giovane | Carlos Ibàñez (Cile) 18 anni e 224 giorni |
| Il veterano | Stanley Matthews (Inghilterra) 35 anni e 151 giorni |
| Arbitro italiano | Generoso Dattilo, Giovanni Galeati |
| Capocannoniere | Ademir I (Brasile) con 9 gol |
