Edizione | VIII |
---|---|
Periodo | dal 11 al 30 luglio 1966 |
Paese organizzatore | Inghilterra |
Città ospitanti | Liverpool, Londra, Manchester, Middlesbrough, Sheffield e Sunderland |
Classifica finale | Inghilterra 1°, Germania Ovest 2°, Portogallo 3°, Unione Sovietica 4° |
Squadre partecipanti | 16 |
Spettatori totali | 1.614.677 |
Spettatori per partita (media) | 50.459 |
Partite giocate | 32 |
Marcatori | 45 |
Gol realizzati | 89 |
Gol a partita | 2,78 |
Rigori concessi | 8 |
Giocatori schierati | 253 |
Giocatori espulsi | 5 |
Il più giovane | Tostao (Brasile) 19 anni e 171 giorni |
Il veterano | Djalma Santos (Brasile) 37 anni e 171 giorni |
Arbitro italiano | Concetto Lo Bello |
Capocannoniere | Eusébio (Portogallo) con 9 gol |
Stadi
Città | Stadio | Posti | Anno |
---|---|---|---|
Birmingham | Villa Park | 50.000 | 1897 |
Liverpool | Goodison Park | 50.000 | 1892 |
Londra | Wembley Stadium | 100.000 | 1923 |
Londra | White City Stadium | 50.000 | 1908 |
Manchester | Old Trafford | 60.000 | 1910 |
Middlesbrough | Ayresome Park | 40.000 | 1903 |
Sheffield | Hillsborough Stadium | 40.000 | 1899 |
Sunderland | Roker Park | 40.000 | 1898 |
I gruppi
Gruppo 1
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Messico | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Gruppo 2
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania Ovest | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Spagna | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Svizzera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Gruppo 3
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Ungheria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | Brasile | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Bulgaria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Gruppo 4
Pos. | Squadra | Punti | Giocat. | Vinte | Pareggi | Perse | Gol f. | Gol s. | Diff. reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Corea del Nord | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3 | Italia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Cile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
I tabelloni

I campioni
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Presenze | Squadra e Nazione di club |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | Gordon Banks | 30 dicembre 1937 (28 anni) | 27 | Inghilterra Leicester City |
2 | D | George Cohen | 22 ottobre 1939 (26 anni) | 24 | Inghilterra Fulham |
3 | D | Ray Wilson | 17 dicembre 1934 (31 anni) | 45 | Inghilterra Everton |
4 | C | Nobby Stiles | 18 maggio 1942 (24 anni) | 14 | Inghilterra Manchester Utd |
5 | D | Jack Charlton | 8 maggio 1935 (31 anni) | 16 | Inghilterra Leeds |
6 | D | Bobby Moore | 12 aprile 1941 (25 anni) | 41 | Inghilterra West Ham |
7 | C | James Alan Ball | 12 maggio 1945 (21 anni) | 10 | Inghilterra Blackpool |
8 | A | Jimmy Greaves | 20 febbraio 1940 (26 anni) | 51 | Inghilterra Tottenham |
9 | C | Bobby Charlton | 11 ottobre 1937 (28 anni) | 68 | Inghilterra Manchester Utd |
10 | A | Geoff Hurst | 8 dicembre 1941 (24 anni) | 4 | Inghilterra West Ham |
11 | A | John Connelly | 18 luglio 1938 (27 anni) | 19 | Inghilterra Manchester Utd |
12 | P | Ron Springett | 22 luglio 1935 (30 anni) | 33 | Inghilterra Sheffield Weds |
13 | P | Peter Bonetti | 27 settembre 1941 (24 anni) | 1 | Inghilterra Chelsea |
14 | D | Jimmy Armfield | 21 settembre 1935 (30 anni) | 43 | Inghilterra Blackpool |
15 | D | Gerry Byrne | 29 agosto 1938 (27 anni) | 2 | Inghilterra Liverpool |
16 | C | Martin Peters | 8 novembre 1943 (22 anni) | 3 | Inghilterra West Ham |
17 | D | Ron Flowers | 28 luglio 1934 (31 anni) | 49 | Inghilterra Wolverhampton |
18 | D | Norman Hunter | 24 ottobre 1943 (22 anni) | 4 | Inghilterra Leeds |
19 | A | Terry Paine | 23 marzo 1939 (27 anni) | 18 | Inghilterra Southampton |
20 | A | Ian Callaghan | 10 aprile 1942 (24 anni) | 1 | Inghilterra Liverpool |
21 | A | Roger Hunt | 20 luglio 1938 (27 anni) | 13 | Inghilterra Liverpool |
22 | C | Georgeastham | 23 settembre 1936 (29 anni) | 19 | Inghilterrarsenal Arsenal |
La nazionale italiana
Approfondisci l’Italia del Mondiale 1966.
Maglia | Ruolo | Nome | Nato | Presenze | Squadra e Nazione di club |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | Enrico Albertosi | 2 novembre 1939 (26 anni) | 10 | Italia Fiorentina |
2 | P | Roberto Anzolin | 18 aprile 1938 (28 anni) | 1 | Italia Juventus |
3 | C | Paolo Barison | 23 giugno 1936 (30 anni) | 7 | Italia Roma |
4 | C | Giacomo Bulgarelli | 24 ottobre 1940 (25 anni) | 24 | Italia Bologna |
5 | D | Tarcisio Burgnich | 25 aprile 1939 (27 anni) | 12 | Italia Inter |
6 | D | Giacinto Facchetti | 18 luglio 1942 (23 anni) | 21 | Italia Inter |
7 | C | Romano Fogli | 21 gennaio 1938 (28 anni) | 11 | Italia Bologna |
8 | D | Aristide Guarneri | 7 marzo 1938 (28 anni) | 12 | Italia Inter |
9 | D | Francesco Janich | 27 marzo 1937 (29 anni) | 5 | Italia Bologna |
10 | A | Antonio Juliano | 1º gennaio 1943 (23 anni) | 1 | Italia Napoli |
11 | D | Spartaco Landini | 31 gennaio 1944 (22 anni) | 1 | Italia Inter |
12 | C | Gianfranco Leoncini | 25 settembre 1939 (26 anni) | 1 | Italia Juventus |
13 | C | Giovanni Lodetti | 10 agosto 1942 (23 anni) | 12 | Italia Milan |
14 | A | Sandro Mazzola | 8 novembre 1942 (23 anni) | 19 | Italia Inter |
15 | A | Luigi Meroni | 24 febbraio 1943 (23 anni) | 5 | Italia Torino |
16 | A | Ezio Pascutti | 1º giugno 1937 (29 anni) | 15 | Italia Bologna |
17 | C | Marino Perani | 27 ottobre 1939 (26 anni) | 2 | Italia Bologna |
18 | P | Pierluigi Pizzaballa | 14 settembre 1939 (26 anni) | 1 | Italiatalantatalanta |
19 | A | Gianni Rivera | 18 agosto 1943 (22 anni) | 23 | Italia Milan |
20 | A | Francesco Rizzo | 30 maggio 1943 (23 anni) | 2 | Italia Cagliari |
21 | D | Roberto Rosato | 18 agosto 1943 (22 anni) | 12 | Italia Torino |
22 | D | Sandro Salvadore | 29 novembre 1939 (26 anni) | 27 | Italia Juventus |