Edizione
2018
Scheda nazionale nell'edizione
Primo turno
Russia 2018 · 14/06/2018 - 15/07/2018
Edizione
2018
Esito
Primo turno
Partite
3
Giocatori
23
Staff
1
Racconto
Pagina editoriale dedicata al percorso di questa squadra nel torneo.
| Convocati Islanda per il Mondiale 2018 in Russia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maglia | Nome | Ruolo | Nascita | Presenze | Gol | Squadra |
| 1 | Hannes Þór Halldórsson | P | 27 aprile 1984 | 48 | 0 | Randers(Danimarca) |
| 2 | Birkir Már Sævarsson | D | 11 novembre 1984 | 78 | 1 | Valur(Islanda) |
| 3 | Samúel Kári Friðjónsson | D | 22 febbraio 1996 | 3 | 0 | Vålerenga(Norvegia) |
| 4 | Albert Guðmundsson | C | 15 giugno 1997 | 4 | 3 | PSV(Paesi Bassi) |
| 5 | Sverrir Ingi Ingason | D | 5 agosto 1993 | 18 | 3 | Rostov(Russia) |
| 6 | Ragnar Sigurðsson | D | 19 giugno 1986 | 75 | 3 | Rostov(Russia) |
| 7 | Johann Berg Gudmundsson | A | 27 ottobre 1990 | 65 | 7 | Burnley(Inghilterra) |
| 8 | Birkir Bjarnason | C | 27 maggio 1988 | 65 | 9 | Aston Villa(Inghilterra) |
| 9 | Björn Bergmann Sigurðarson | A | 26 febbraio 1991 | 10 | 1 | Rostov(Russia) |
| 10 | Gylfi Þór Sigurðsson | C | 8 settembre 1989 | 55 | 18 | Everton(Inghilterra) |
| 11 | Alfreð Finnbogason | A | 1º febbraio 1989 | 45 | 11 | Augusta(Germania) |
| 12 | Frederik Schram | P | 19 gennaio 1995 | 3 | 0 | Roskilde(Danimarca) |
| 13 | Rúnar Alex Rúnarsson | P | 18 febbraio 1995 | 0 | 0 | Nordsjælland(Danimarca) |
| 14 | Kári Árnason | D | 13 ottobre 1982 | 65 | 4 | Aberdeen(Scozia) |
| 15 | Hólmar Örn Eyjólfsson | D | 6 agosto 1990 | 9 | 1 | Levski Sofia(Bulgaria) |
| 16 | Ólafur Ingi Skúlason | C | 1º aprile 1983 | 35 | 1 | Karabükspor(Turchia) |
| 17 | Aron Einar Gunnarsson | C | 22 aprile 1989 | 77 | 2 | Cardiff City(Galles) |
| 18 | Hörður Magnússon | D | 11 febbraio 1993 | 15 | 2 | Bristol City(Inghilterra) |
| 19 | Rúrik Gíslason | A | 25 febbraio 1988 | 45 | 3 | Sandhausen(Germania) |
| 20 | Emil Hallfreðsson | C | 29 giugno 1984 | 62 | 1 | Udinese(Italia) |
| 21 | Arnór Ingvi Traustason | C | 30 aprile 1993 | 18 | 5 | Malmö FF(Svezia) |
| 22 | Jón Daði Böðvarsson | A | 25 maggio 1992 | 36 | 2 | Reading(Inghilterra) |
| 23 | Ari Freyr Skúlason | D | 14 maggio 1987 | 54 | 0 | Lokeren(Belgio) |
Partite
Le partite giocate da Islanda a Russia 2018, suddivise per fase.
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Rosa
La rosa associata a questa nazionale nell'edizione selezionata.
| # | Giocatore | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Halldórsson Hannes Þór
|
34 | Portiere | — |
| 2 |
Sævarsson Birkir Már
|
33 | Difensore | — |
| 3 |
Friðjónsson Samúel
|
22 | Centrocampista | — |
| 4 |
Guðmundsson Albert
|
20 | Centrocampista | — |
| 5 |
Ingason Sverrir Ingi
|
24 | Difensore | — |
| 6 |
Sigurðsson Ragnar
|
31 | Difensore | — |
| 7 |
Guðmundsson Jóhann Berg
|
27 | Centrocampista | — |
| 8 |
Bjarnason Birkir
|
30 | Centrocampista | — |
| 9 |
Sigurðarson Björn Bergmann
|
27 | Attaccante | — |
| 10 |
Sigurðsson Gylfi
|
28 | Centrocampista | — |
| 11 |
Finnbogason Alfreð
|
29 | Attaccante | — |
| 12 |
Schram Frederik
|
23 | Portiere | — |
| 13 |
Rúnarsson Rúnar Alex
|
23 | Portiere | — |
| 14 |
Árnason Kári
|
35 | Difensore | — |
| 15 |
Eyjólfsson Hólmar Örn
|
27 | Difensore | — |
| 16 |
Skúlason Ólafur Ingi
|
35 | Centrocampista | — |
| 17 |
Gunnarsson Aron
|
29 | Centrocampista | — |
| 18 |
Magnússon Hörður Björgvin
|
25 | Difensore | — |
| 19 |
Gíslason Rúrik
|
30 | Centrocampista | — |
| 20 |
Hallfreðsson Emil
|
33 | Centrocampista | — |
| 21 |
Traustason Arnór Ingvi
|
25 | Centrocampista | — |
| 22 |
Böðvarsson Jón Daði
|
26 | Attaccante | — |
| 23 |
Skúlason Ari Freyr
|
31 | Difensore | — |
#1 · Portiere
#2 · Difensore
#3 · Centrocampista
#4 · Centrocampista
#5 · Difensore
#6 · Difensore
#7 · Centrocampista
#8 · Centrocampista
#9 · Attaccante
#10 · Centrocampista
#11 · Attaccante
#12 · Portiere
#13 · Portiere
#14 · Difensore
#15 · Difensore
#16 · Centrocampista
#17 · Centrocampista
#18 · Difensore
#19 · Centrocampista
#20 · Centrocampista
#21 · Centrocampista
#22 · Attaccante
#23 · Difensore
Staff
Allenatori e membri dello staff collegati a questa nazionale nell'edizione.
Commissario Tecnico