Miglior risultato
Sedicesimi di finale nel 2026
Scheda nazionale
Partecipazioni, risultati e percorso storico della nazionale nella Coppa del Mondo.
Miglior risultato
Sedicesimi di finale nel 2026
Partite giocate
7
V/N/P
2 / 1 / 4
Racconto
Il profilo editoriale della nazionale, tra cicli vincenti, transizioni e momenti chiave.
| Confederazione | UEFA |
|---|---|
| Sigla Fifa | Bih |
| Federazione | FSBiH/NSBiH |
| Soprannome | I dragoni |
| Commissario tecnico | Safet Sušić |
| Record di presenze | Zvjezdan Misimović (79) |
| Capocannoniere | Edin Džeko (33) |
| Miglior vittoria | Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina 1-8, Vaduz, Liechtenstein; 7 settembre 2012 |
| Peggior sconfitta | Argentina - Bosnia ed Herzegovina 5-0, La Plata, Argentina; 14 maggio 1998 |
| Divisa | Maglia, calzoncini e calzettoni bianchi con inserti blu |
| Palmares | - |
| Partecipazioni Mondiali | 1 |
| Esordio al Mondiale | 2014 |
| Miglior risultato Mondiale | - |
| Finali giocate al Mondiale | - |
| Presenze coppa continentale | - |
| Esordio coppa continentale | - |
| Miglior risultato coppa cont. | - |
| Presenze Confederation cup | - |
| Esordio Confederation cup | - |
| Miglior risultato Confed. cup | - |
Partecipazioni
Tutte le edizioni a cui la nazionale ha preso parte, con esito finale e accesso alla scheda torneo.
| Anno | Edizione | Esito | Paesi ospitanti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Canada, Messico e Stati Uniti 2026 | Sedicesimi di finale | Canada · Messico · Stati Uniti |
| 2014 | Brasile 2014 | Primo turno | Brasile |
Partite
Ogni edizione è suddivisa per fase; nelle fasi a gironi trovi anche la classifica.
Edizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Posizione 1
SvizzeraPosizione 2
CanadaPosizione 3
Bosnia ed ErzegovinaPosizione 4
QatarEdizione
Fase a gironi
| # | Nazionale | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Posizione 1
ArgentinaPosizione 2
NigeriaPosizione 3
Bosnia ed ErzegovinaPosizione 4
Iran